大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 69,317.50 前日比: +3,297.46 4.99%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1761 位 2096 - グローバルX オフィス・J-REIT ETF(GXオフ日R)975(15:21) +3+0.31%
1762 位 8051 - 山善1,661(15:30) +5+0.30%
1763 位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株)2,713(15:30) +8+0.30%
1764 位 4261 - アジアクエスト(アジアQ)3,380(15:06) +10+0.30%
1765 位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW)2,379(15:30) +7+0.30%
1766 位 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル)1,003(15:30) +3+0.30%
1767 位 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ)2,021(15:30) +6+0.30%
1768 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱)678(15:30) +2+0.30%
1769 位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD)669(15:22) +2+0.30%
1770 位 9823 - マミーマートホールディングス(マミーマート)996(15:30) +3+0.30%
1771 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール)1,984(15:24) +6+0.30%
1772 位 9267 - Genky DrugStores(Genky)3,350(15:30) +10+0.30%
1773 位 8928 - 穴吹興産2,358(15:30) +7+0.30%
1774 位 3571 - ソトー701(15:30) +2+0.29%
1775 位 6748 - 星和電機(星和電)697(15:30) +2+0.29%
1776 位 328A - グローバルX プライシングパワー・リーダーズ(GX価格日株)1,372(15:20) +4+0.29%
1777 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株)306.0(15:30) +0.9+0.29%
1778 位 6706 - 電気興業(電気興)3,400(15:30) +10+0.29%
1779 位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無)548.4(15:30) +1.6+0.29%
1780 位 8830 - 住友不動産(住友不)3,426.0(15:30) +10.0+0.29%
1761 〜 1780 / 2416 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ...+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ...+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投...7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品