「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1641 位 8425 - みずほリース | 1,302(15:30) +7 | +0.54% |
| 1642 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) | 3,537.0(15:30) +19.0 | +0.54% |
| 1643 位 4074 - ラキール | 754(15:30) +4 | +0.53% |
| 1644 位 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム) | 949(15:30) +5 | +0.53% |
| 1645 位 5401 - 日本製鉄 | 566.6(15:30) +3.0 | +0.53% |
| 1646 位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) | 4,729(15:30) +25 | +0.53% |
| 1647 位 220A - Faber Company(ファベル) | 952(15:30) +5 | +0.53% |
| 1648 位 2086 - NZAM 上場投信 S&P500(農中SP5H) | 3,034(15:10) +16 | +0.53% |
| 1649 位 8511 - 日本証券金融(日証金) | 2,286(15:30) +12 | +0.53% |
| 1650 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) | 3,770(15:30) +20 | +0.53% |
| 1651 位 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 5,670(15:30) +30 | +0.53% |
| 1652 位 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) | 943(15:30) +5 | +0.53% |
| 1653 位 4165 - プレイド | 564(15:30) +3 | +0.53% |
| 1654 位 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 3,219(15:06) +17 | +0.53% |
| 1655 位 5983 - イワブチ | 13,170(14:56) +70 | +0.53% |
| 1656 位 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,168(15:30) +6 | +0.52% |
| 1657 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 1,921(15:30) +10 | +0.52% |
| 1658 位 9341 - GENOVA | 583(15:30) +3 | +0.52% |
| 1659 位 2120 - LIFULL | 194(15:30) +1 | +0.52% |
| 1660 位 4762 - エックスネット(XNET) | 1,548(15:30) +8 | +0.52% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール... | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |