「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1561 位 4100 - 戸田工業(戸田工) | 1,540(15:30) +6 | +0.39% |
| 1562 位 9835 - ジュンテンドー(ジュンテン) | 512(15:30) +2 | +0.39% |
| 1563 位 6484 - KVK | 2,335(15:18) +9 | +0.39% |
| 1564 位 2294 - 柿安本店 | 2,556(15:30) +10 | +0.39% |
| 1565 位 4439 - 東名 | 767(15:30) +3 | +0.39% |
| 1566 位 8011 - 三陽商会(三陽商) | 5,120(15:30) +20 | +0.39% |
| 1567 位 2632 - MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(MXナスヘ有) | 17,950(15:30) +70 | +0.39% |
| 1568 位 5741 - UACJ | 2,327(15:30) +9 | +0.39% |
| 1569 位 4624 - イサム塗料(イサム) | 3,860(09:00) +15 | +0.39% |
| 1570 位 2653 - イオン九州 | 2,842(15:30) +11 | +0.39% |
| 1571 位 2815 - アリアケジャパン(アリアケ) | 5,280(15:30) +20 | +0.38% |
| 1572 位 9048 - 名古屋鉄道(名鉄) | 1,847.5(15:30) +7.0 | +0.38% |
| 1573 位 3035 - ケイティケイ(KTK) | 803(15:30) +3 | +0.38% |
| 1574 位 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,865.5(15:30) +7.0 | +0.38% |
| 1575 位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) | 1,177.0(15:30) +4.5 | +0.38% |
| 1576 位 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 1,328(15:30) +5 | +0.38% |
| 1577 位 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) | 2,385(15:30) +9 | +0.38% |
| 1578 位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ) | 2,378(15:30) +9 | +0.38% |
| 1579 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 532(15:30) +2 | +0.38% |
| 1580 位 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート) | 237,800(15:30) +900 | +0.38% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14901 富士フイルムホールデ... | -16.55% |
| 25803 フジクラ | +12.82% |
| 35711 三菱マテリアル | +15.71% |
| 46522 アスタリスク | +13.38% |
| 54527 ロート製薬 | +21.16% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート... | 12.13% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 7.83% |
| 39285 東京インフラ・エネル... | 7.69% |
| 43665 エニグモ | 7.46% |
| 59282 いちごグリーンインフ... | 7.42% |