大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 68,402.13 前日比: +1,667.89 2.50%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1501 位 3521 - テルマー湯ホールディングス(テルマー湯)151(15:30) +1+0.67%
1502 位 8614 - 東洋証券609(15:30) +4+0.66%
1503 位 2613 - J-オイルミルズ(Jオイル)1,977(15:30) +13+0.66%
1504 位 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク)1,217(15:30) +8+0.66%
1505 位 6383 - ダイフク7,311(15:30) +48+0.66%
1506 位 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流)20,690(15:30) +135+0.66%
1507 位 6488 - ヨシタケ932(15:30) +6+0.65%
1508 位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H)2,013(15:30) +13+0.65%
1509 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀)2,317(15:30) +15+0.65%
1510 位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS)1,394(15:23) +9+0.65%
1511 位 8020 - 兼松2,157.5(15:30) +14.0+0.65%
1512 位 3490 - アズ企画設計2,834(15:19) +18+0.64%
1513 位 7800 - アミファ949(15:30) +6+0.64%
1514 位 8230 - はせがわ313(15:30) +2+0.64%
1515 位 6310 - 井関農機(井関農)1,720(15:30) +11+0.64%
1516 位 2811 - カゴメ2,576.0(15:30) +16.5+0.64%
1517 位 7984 - コクヨ821.1(15:30) +5.2+0.64%
1518 位 7466 - SPK1,249(15:30) +8+0.64%
1519 位 6658 - シライ電子工業(シライ電子)473(15:30) +3+0.64%
1520 位 6144 - 西部電機2,849(15:30) +18+0.64%
1501 〜 1520 / 2526 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール...+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投...7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品