大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 68,402.13 前日比: +1,667.89 2.50%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1401 位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式)3,556(15:30) +27+0.77%
1402 位 4471 - 三洋化成工業(三洋化)5,240(15:30) +40+0.77%
1403 位 6800 - ヨコオ5,210(15:30) +40+0.77%
1404 位 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ)1,563(15:30) +12+0.77%
1405 位 2043 - NEXT アセアン好配当ETN(アセアン50)27,590(11:30) +210+0.77%
1406 位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ)3,422.0(15:30) +26.0+0.77%
1407 位 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ)3,940(15:30) +30+0.77%
1408 位 6750 - エレコム1,696(15:30) +13+0.77%
1409 位 9997 - ベルーナ925(15:30) +7+0.76%
1410 位 7267 - ホンダ1,452.5(15:30) +11.0+0.76%
1411 位 7983 - ミロク1,060(14:16) +8+0.76%
1412 位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(上場MSコク)8,220(14:34) +62+0.76%
1413 位 5574 - ABEJA2,267(15:30) +17+0.76%
1414 位 7610 - テイツー132(15:30) +1+0.76%
1415 位 9090 - AZ-COM丸和ホールディングス(AZ丸和HD)797(15:30) +6+0.76%
1416 位 9972 - アルテック265(15:30) +2+0.76%
1417 位 3641 - パピレス930(15:30) +7+0.76%
1418 位 3668 - コロプラ399(15:30) +3+0.76%
1419 位 3844 - コムチュア1,334(15:30) +10+0.76%
1420 位 9733 - ナガセ2,282(15:30) +17+0.75%
1401 〜 1420 / 2526 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール...+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投...7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品