大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 68,714.93 前日比: +1,980.69 2.97%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1301 位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田)2,233(15:30) +19+0.86%
1302 位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(上場NQヘ無)8,250(15:30) +70+0.86%
1303 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀)5,870(15:30) +50+0.86%
1304 位 4985 - アース製薬4,700(15:30) +40+0.86%
1305 位 7818 - トランザクション(トランザク)1,291(15:30) +11+0.86%
1306 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株)29,795(15:30) +255+0.86%
1307 位 4997 - 日本農薬(日農薬)1,057(15:30) +9+0.86%
1308 位 1481 - 上場インデックスファンド日本経済貢献株(上場経済貢献)3,522(09:31) +30+0.86%
1309 位 7609 - ダイトロン3,570(15:30) +30+0.85%
1310 位 9076 - セイノーホールディングス(セイノーHD)2,724.0(15:30) +23.0+0.85%
1311 位 2158 - FRONTEO(フロンテオ)596(15:30) +5+0.85%
1312 位 2844 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(上場豪債ヘ無)5,697(15:30) +48+0.85%
1313 位 9740 - セントラル警備保障(CSP)2,600(15:30) +22+0.85%
1314 位 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング)474(11:20) +4+0.85%
1315 位 3492 - MIRARTH不動産投資法人(ミラースR)82,800(15:30) +700+0.85%
1316 位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン)712(15:30) +6+0.85%
1317 位 5038 - eWeLL1,893(15:30) +16+0.85%
1318 位 7284 - 盟和産業(盟和産)1,299(15:24) +11+0.85%
1319 位 2676 - 高千穂交易2,030(15:30) +17+0.84%
1320 位 2556 - One ETF 東証REIT指数(OneJリト)1,871.0(15:30) +15.5+0.84%
1301 〜 1320 / 2526 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール...+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投...7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品