大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 66,934.33 前日比: +604.83 0.91%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1121 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)8,211(15:30) +87+1.07%
1122 位 6366 - 千代田化工建設(千代建)753(15:30) +8+1.07%
1123 位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー)471(15:30) +5+1.07%
1124 位 335A - ミライロ377(15:30) +4+1.07%
1125 位 3569 - セーレン3,295(15:30) +35+1.07%
1126 位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数)417.9(15:30) +4.4+1.06%
1127 位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス)2,479(15:30) +26+1.06%
1128 位 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ)4,785(15:30) +50+1.06%
1129 位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD)954(15:30) +10+1.06%
1130 位 4187 - 大阪有機化学工業(大有機)5,740(15:30) +60+1.06%
1131 位 4216 - 旭有機材6,670(15:30) +70+1.06%
1132 位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド)162,200(15:30) +1,700+1.06%
1133 位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン)57,300(15:30) +600+1.06%
1134 位 7538 - 大水380(15:06) +4+1.06%
1135 位 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD)1,288.5(15:30) +13.5+1.06%
1136 位 9312 - ケイヒン2,872(15:30) +30+1.06%
1137 位 2512 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債H)740.5(15:30) +7.7+1.05%
1138 位 1382 - ホーブ1,533(15:30) +16+1.05%
1139 位 1433 - ベステラ1,059(15:30) +11+1.05%
1140 位 8018 - 三共生興(三共興)864(15:30) +9+1.05%
1121 〜 1140 / 2526 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール...+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投...7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品