大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 66,329.50 前日比: +1,636.38 2.53%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
561 位 248A - キッズスター905(15:30) +19+2.14%
562 位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素)2,293(15:30) +48+2.14%
563 位 6870 - 日本フェンオール(フェンオール)2,443(15:30) +51+2.13%
564 位 3561 - 力の源ホールディングス(力の源HD)1,486(15:30) +31+2.13%
565 位 4523 - エーザイ3,984(15:30) +83+2.13%
566 位 4192 - スパイダープラス(スパイダー)288(15:30) +6+2.13%
567 位 9006 - 京浜急行電鉄(京急)1,509.0(15:30) +31.5+2.13%
568 位 348A - MAXIS読売333日本株上場投信(MX読売日株)294.0(15:30) +6.1+2.12%
569 位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株)4,520(15:30) +94+2.12%
570 位 3350 - メタプラネット(メタプラ)291(15:30) +6+2.11%
571 位 6069 - トレンダーズ(トレンダ)629(15:30) +13+2.11%
572 位 4286 - CLホールディングス(CLHD)1,115(15:30) +23+2.11%
573 位 7276 - 小糸製作所(小糸製)2,797.0(15:30) +57.5+2.10%
574 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア)2,452.0(15:30) +50.5+2.10%
575 位 2288 - 丸大食品(丸大食)2,285(15:30) +47+2.10%
576 位 4554 - 富士製薬工業(富士製薬)2,339(15:30) +48+2.10%
577 位 9285 - 東京インフラ・エネルギー投資法人(東京インフラ)48,950(15:30) +1,000+2.09%
578 位 4275 - カーリット2,446(15:30) +50+2.09%
579 位 2518 - NEXT FUNDS日本株女性活躍指数(野村女性活躍)2,295(14:32) +47+2.09%
580 位 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド)112,500(15:30) +2,300+2.09%
561 〜 580 / 2526 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール...+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投...7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品