「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 561 位 7201 - 日産自動車(日産自) | 340.8(15:30) +5.7 | +1.70% |
| 562 位 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G) | 3,763.0(15:30) +63.0 | +1.70% |
| 563 位 5122 - オカモト | 6,590(15:30) +110 | +1.70% |
| 564 位 7422 - 東邦レマック | 360(15:30) +6 | +1.69% |
| 565 位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン) | 844(15:30) +14 | +1.69% |
| 566 位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) | 1,323(15:30) +22 | +1.69% |
| 567 位 4167 - ココペリ | 301(15:30) +5 | +1.69% |
| 568 位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) | 1,202(15:30) +20 | +1.69% |
| 569 位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 3,300(15:30) +55 | +1.69% |
| 570 位 9324 - 安田倉庫(安田倉) | 2,474(15:30) +41 | +1.69% |
| 571 位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル) | 154,200(15:30) +2,550 | +1.68% |
| 572 位 4503 - アステラス製薬(アステラス) | 2,327.0(15:30) +38.5 | +1.68% |
| 573 位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD) | 182(15:30) +3 | +1.68% |
| 574 位 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | 1,460(15:30) +24 | +1.67% |
| 575 位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) | 854(15:30) +14 | +1.67% |
| 576 位 3686 - ディー・エル・イー(DLE) | 61(15:30) +1 | +1.67% |
| 577 位 7856 - 萩原工業 | 1,828(15:30) +30 | +1.67% |
| 578 位 4326 - インテージホールディングス(インテージH) | 1,891(15:30) +31 | +1.67% |
| 579 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) | 4,458(15:30) +73 | +1.66% |
| 580 位 9158 - シーユーシー | 735(15:30) +12 | +1.66% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14901 富士フイルムホールデ... | -16.55% |
| 25803 フジクラ | +12.82% |
| 35711 三菱マテリアル | +15.71% |
| 46522 アスタリスク | +13.38% |
| 54527 ロート製薬 | +21.16% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート... | 12.13% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 7.83% |
| 39285 東京インフラ・エネル... | 7.69% |
| 43665 エニグモ | 7.46% |
| 59282 いちごグリーンインフ... | 7.42% |