「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 481 位 2529 - NEXT FUNDS野村株主還元70(株主還元70) | 2,214(15:30) +52 | +2.41% |
| 482 位 6301 - コマツ | 6,577(15:30) +155 | +2.41% |
| 483 位 4926 - シーボン | 1,230(15:08) +29 | +2.41% |
| 484 位 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ) | 2,677(15:30) +63 | +2.41% |
| 485 位 2983 - アールプランナー(アールプラン) | 1,449(15:30) +34 | +2.40% |
| 486 位 346A - NEXT FUNDS S&P 500 半導体(野村米半導) | 5,280(15:30) +123 | +2.39% |
| 487 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 942(15:30) +22 | +2.39% |
| 488 位 8931 - 和田興産 | 1,283(15:30) +30 | +2.39% |
| 489 位 4052 - フィーチャ | 258(15:30) +6 | +2.38% |
| 490 位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) | 3,102.0(15:30) +72.0 | +2.38% |
| 491 位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) | 990(15:30) +23 | +2.38% |
| 492 位 6513 - オリジン | 1,075(15:30) +25 | +2.38% |
| 493 位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) | 51,690(15:30) +1,200 | +2.38% |
| 494 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) | 1,036(15:30) +24 | +2.37% |
| 495 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) | 1,428(15:30) +33 | +2.37% |
| 496 位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD) | 8,052(15:30) +186 | +2.36% |
| 497 位 4017 - クリーマ | 217(15:30) +5 | +2.36% |
| 498 位 3941 - レンゴー | 1,458.0(15:30) +33.5 | +2.35% |
| 499 位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) | 2,438(15:19) +56 | +2.35% |
| 500 位 168A - イタミアート | 1,181(15:30) +27 | +2.34% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール... | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |