「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 301 位 4180 - Appier Group(Appier) | 950(15:30) +30 | +3.26% |
| 302 位 343A - IACEトラベル(IACEトラ) | 1,240(15:30) +39 | +3.25% |
| 303 位 6538 - ディスラプターズ(ディスラプタ) | 256(15:30) +8 | +3.23% |
| 304 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) | 6,080(15:30) +190 | +3.23% |
| 305 位 6599 - エブレン | 3,515(15:30) +110 | +3.23% |
| 306 位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,527(15:30) +79 | +3.23% |
| 307 位 1997 - 暁飯島工業 | 3,530(13:32) +110 | +3.22% |
| 308 位 7819 - 粧美堂 | 869(15:30) +27 | +3.21% |
| 309 位 5333 - NGK | 6,316(15:30) +196 | +3.20% |
| 310 位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) | 6,900(15:30) +213 | +3.19% |
| 311 位 5451 - ヨドコウ | 1,264(15:30) +39 | +3.18% |
| 312 位 6143 - ソディック | 1,916(15:30) +59 | +3.18% |
| 313 位 3513 - イチカワ | 2,958(15:30) +91 | +3.17% |
| 314 位 5992 - 中央発條(中発条) | 4,085(15:30) +125 | +3.16% |
| 315 位 8173 - Joshin | 3,070(15:30) +94 | +3.16% |
| 316 位 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ) | 1,146(15:30) +35 | +3.15% |
| 317 位 6532 - ベイカレント | 5,616(15:30) +171 | +3.14% |
| 318 位 7371 - Zenken | 725(15:30) +22 | +3.13% |
| 319 位 6113 - アマダ | 3,014.0(15:30) +91.5 | +3.13% |
| 320 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) | 66,890(15:17) +2,030 | +3.13% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール... | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |