「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 241 位 9679 - ホウライ | 2,030(11:29) +24 | +1.20% |
| 242 位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,545(15:30) +18 | +1.18% |
| 243 位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) | 688(15:30) +8 | +1.18% |
| 244 位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) | 2,315(15:30) +27 | +1.18% |
| 245 位 5139 - オープンワーク(オープンW) | 1,122(15:30) +13 | +1.17% |
| 246 位 5283 - 高見澤(高見沢) | 3,460(09:22) +40 | +1.17% |
| 247 位 8772 - アサックス | 874(15:30) +10 | +1.16% |
| 248 位 291A - リスキル | 3,485(13:52) +40 | +1.16% |
| 249 位 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 8,750(15:30) +100 | +1.16% |
| 250 位 8166 - タカキュー | 88(15:30) +1 | +1.15% |
| 251 位 6176 - ブランジスタ | 708(15:30) +8 | +1.14% |
| 252 位 5909 - コロナ | 977(15:30) +11 | +1.14% |
| 253 位 3612 - ワールド | 3,095(15:30) +35 | +1.14% |
| 254 位 4264 - セキュア | 1,520(15:30) +17 | +1.13% |
| 255 位 4247 - ポバール興業 | 1,339(15:00) +15 | +1.13% |
| 256 位 4341 - 西菱電機 | 806(15:11) +9 | +1.13% |
| 257 位 7581 - サイゼリヤ | 6,340(15:30) +70 | +1.12% |
| 258 位 7836 - アビックス | 90(15:30) +1 | +1.12% |
| 259 位 1377 - サカタのタネ(サカタタネ) | 4,065(15:30) +45 | +1.12% |
| 260 位 9258 - CS-C | 364(15:30) +4 | +1.11% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/10/27
2024/07/01
2024/07/02
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |