「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3048 - ビックカメラ | 1,645.0(15:30) -20.5 | -1.23% |
| 2位 7972 - イトーキ | 2,406(15:30) -30 | -1.23% |
| 3位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) | 886(15:30) -11 | -1.23% |
| 4位 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ) | 1,379(15:30) -17 | -1.22% |
| 5位 7944 - ローランド | 3,650(15:30) -45 | -1.22% |
| 6位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 1,950(15:30) -24 | -1.22% |
| 7位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) | 1,381(15:30) -17 | -1.22% |
| 8位 8225 - タカチホ | 3,650(12:43) -45 | -1.22% |
| 9位 5955 - ワイズホールディングス(ワイズHD) | 81(15:30) -1 | -1.22% |
| 10位 4712 - KeyHolder(KeyH) | 813(15:30) -10 | -1.22% |
| 11位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) | 2,026(15:30) -25 | -1.22% |
| 12位 9025 - 鴻池運輸 | 2,764(15:30) -34 | -1.22% |
| 13位 6044 - 三機サービス | 1,867(15:30) -23 | -1.22% |
| 14位 1473 - One ETF トピックス(Oneトピ) | 4,202(15:19) -52 | -1.22% |
| 15位 9474 - ゼンリン | 894(15:30) -11 | -1.22% |
| 16位 9076 - セイノーホールディングス(セイノーHD) | 2,570.5(15:30) -31.5 | -1.21% |
| 17位 9468 - KADOKAWA(カドカワ) | 3,750(15:30) -46 | -1.21% |
| 18位 8142 - トーホー | 1,387(15:30) -17 | -1.21% |
| 19位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 97,700(15:30) -1,200 | -1.21% |
| 20位 1543 - 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(純パラ信託) | 54,610(15:30) -670 | -1.21% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ... | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ... | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート... | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.77% |