「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1494 - One ETF 高配当日本株(One高配当) | 43,110(15:24) -560 | -1.28% |
| 2位 1814 - 大末建設(大末建) | 3,475(15:30) -45 | -1.28% |
| 3位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) | 2,936(15:30) -38 | -1.28% |
| 4位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) | 769(15:30) -10 | -1.28% |
| 5位 3501 - SUMINOE(SMINOE) | 1,156(15:30) -15 | -1.28% |
| 6位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 2,004(15:30) -26 | -1.28% |
| 7位 2120 - LIFULL | 231(15:30) -3 | -1.28% |
| 8位 2871 - ニチレイ | 2,087.0(15:30) -27.0 | -1.28% |
| 9位 366A - ウェルネス・コミュニケーションズ(ウェルネス) | 1,160(15:30) -15 | -1.28% |
| 10位 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,397(15:30) -31 | -1.28% |
| 11位 5981 - 東京製綱(東京綱) | 1,858(15:30) -24 | -1.28% |
| 12位 2768 - 双日 | 5,535(15:30) -72 | -1.28% |
| 13位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無) | 2,779(15:30) -36 | -1.28% |
| 14位 5139 - オープンワーク(オープンW) | 931(15:30) -12 | -1.27% |
| 15位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) | 1,558(15:30) -20 | -1.27% |
| 16位 9343 - アイビス | 778(15:30) -10 | -1.27% |
| 17位 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) | 2,091(15:10) -27 | -1.27% |
| 18位 8166 - タカキュー | 78(15:30) -1 | -1.27% |
| 19位 9930 - 北沢産業(北沢産) | 390(15:30) -5 | -1.27% |
| 20位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) | 131,800(15:30) -1,700 | -1.27% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ... | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ... | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート... | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.77% |