「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2801 - キッコーマン(キッコマン) | 1,393.0(15:30) -6.0 | -0.43% |
| 2位 8349 - 東北銀行(東北銀) | 1,391(15:30) -6 | -0.43% |
| 3位 2479 - ジェイテック | 237(15:30) -1 | -0.42% |
| 4位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) | 942(15:30) -4 | -0.42% |
| 5位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) | 1,177(15:30) -5 | -0.42% |
| 6位 6644 - 大崎電気工業(大崎電) | 1,653(15:30) -7 | -0.42% |
| 7位 7164 - 全国保証 | 2,967.0(15:30) -12.5 | -0.42% |
| 8位 4382 - HEROZ | 715(15:30) -3 | -0.42% |
| 9位 5302 - 日本カーボン(カーボン) | 4,740(15:30) -20 | -0.42% |
| 10位 7255 - 桜井製作所(桜井製) | 470(15:24) -2 | -0.42% |
| 11位 7908 - KIMOTO | 238(15:30) -1 | -0.42% |
| 12位 4720 - 城南進学研究社(城南進研) | 239(15:30) -1 | -0.42% |
| 13位 9698 - クレオ | 1,194(15:30) -5 | -0.42% |
| 14位 4351 - 山田再生系債権回収総合事務所(山田債権) | 980(15:30) -4 | -0.41% |
| 15位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 242(15:30) -1 | -0.41% |
| 16位 2984 - ヤマイチエステート(ヤマイチ) | 731(15:30) -3 | -0.41% |
| 17位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 2,819.5(15:30) -11.5 | -0.41% |
| 18位 4628 - エスケー化研 | 9,780(15:30) -40 | -0.41% |
| 19位 1934 - ユアテック | 2,403(15:30) -10 | -0.41% |
| 20位 7822 - 永大産業 | 244(15:30) -1 | -0.41% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール... | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |