「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6349 - 小森コーポレーション(小森) | 1,594(15:30) -39 | -2.39% |
| 2位 7780 - メニコン | 1,591(15:30) -39 | -2.39% |
| 3位 6741 - 日本信号 | 1,349(15:30) -33 | -2.39% |
| 4位 4826 - CIJ | 530(15:30) -13 | -2.39% |
| 5位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) | 735(15:30) -18 | -2.39% |
| 6位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル) | 2,535.0(15:23) -62.0 | -2.39% |
| 7位 8562 - 福島銀行(福島銀) | 327(15:30) -8 | -2.39% |
| 8位 2676 - 高千穂交易 | 2,050(15:30) -50 | -2.38% |
| 9位 4687 - TDCソフト | 1,269(15:30) -31 | -2.38% |
| 10位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 3,285(15:30) -80 | -2.38% |
| 11位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) | 336.5(15:30) -8.2 | -2.38% |
| 12位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) | 1,169.5(15:30) -28.5 | -2.38% |
| 13位 331A - メディックス | 533(15:30) -13 | -2.38% |
| 14位 2250 - iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動(iS日株気候) | 319.7(15:30) -7.8 | -2.38% |
| 15位 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 1,845(15:30) -45 | -2.38% |
| 16位 399A - 上場インデックスファンド日経高配当50(上場高配50) | 1,981(15:30) -48 | -2.37% |
| 17位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(上場MSエマ) | 2,879(15:30) -70 | -2.37% |
| 18位 1435 - robot home(ロボホーム) | 165(15:30) -4 | -2.37% |
| 19位 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150) | 643.8(15:30) -15.6 | -2.37% |
| 20位 7433 - 伯東 | 3,915(15:30) -95 | -2.37% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/01
2024/10/27
2024/07/02
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |