大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 54,720.66 前日比: +2,065.48 3.92%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 6349 - 小森コーポレーション(小森) 1,594(15:30) -39 -2.39%
2位 7780 - メニコン 1,591(15:30) -39 -2.39%
3位 6741 - 日本信号 1,349(15:30) -33 -2.39%
4位 4826 - CIJ 530(15:30) -13 -2.39%
5位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) 735(15:30) -18 -2.39%
6位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル) 2,535.0(15:23) -62.0 -2.39%
7位 8562 - 福島銀行(福島銀) 327(15:30) -8 -2.39%
8位 2676 - 高千穂交易 2,050(15:30) -50 -2.38%
9位 4687 - TDCソフト 1,269(15:30) -31 -2.38%
10位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) 3,285(15:30) -80 -2.38%
11位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) 336.5(15:30) -8.2 -2.38%
12位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) 1,169.5(15:30) -28.5 -2.38%
13位 331A - メディックス 533(15:30) -13 -2.38%
14位 2250 - iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動(iS日株気候) 319.7(15:30) -7.8 -2.38%
15位 7199 - プレミアグループ(プレミアG) 1,845(15:30) -45 -2.38%
16位 399A - 上場インデックスファンド日経高配当50(上場高配50) 1,981(15:30) -48 -2.37%
17位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(上場MSエマ) 2,879(15:30) -70 -2.37%
18位 1435 - robot home(ロボホーム) 165(15:30) -4 -2.37%
19位 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150) 643.8(15:30) -15.6 -2.37%
20位 7433 - 伯東 3,915(15:30) -95 -2.37%
921 〜 940 / 3217 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14307 野村総合研究所-1.60%
26586 マキタ-3.30%
39104 商船三井-0.87%
44568 第一三共-0.41%
56952 カシオ計算機-2.20%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投...7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル...7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品