「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250) | 8,600(15:30) -65 | -0.75% |
| 2位 3199 - 綿半ホールディングス(綿半HD) | 1,325(15:30) -10 | -0.75% |
| 3位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 529(15:30) -4 | -0.75% |
| 4位 6086 - シンメンテホールディングス(シンメンテ) | 1,056(15:30) -8 | -0.75% |
| 5位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) | 1,188(15:30) -9 | -0.75% |
| 6位 3495 - 香陵住販 | 2,380(12:43) -18 | -0.75% |
| 7位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) | 3,985(15:30) -30 | -0.75% |
| 8位 9535 - 広島ガス(広ガス) | 396(15:30) -3 | -0.75% |
| 9位 5741 - UACJ | 3,320(15:30) -25 | -0.75% |
| 10位 3930 - はてな | 929(15:30) -7 | -0.75% |
| 11位 4893 - ノイルイミューン・バイオテック(ノイル) | 135(15:30) -1 | -0.74% |
| 12位 5906 - エムケー精工 | 809(15:30) -6 | -0.74% |
| 13位 8057 - 内田洋行(内田洋) | 2,024(15:30) -15 | -0.74% |
| 14位 9709 - NCS&A | 1,333(15:30) -10 | -0.74% |
| 15位 1946 - トーエネック(トーエネク) | 2,274(15:30) -17 | -0.74% |
| 16位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM) | 804(15:30) -6 | -0.74% |
| 17位 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ) | 2,421(15:30) -18 | -0.74% |
| 18位 3161 - アゼアス | 669(15:30) -5 | -0.74% |
| 19位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) | 3,485.0(15:30) -26.0 | -0.74% |
| 20位 5142 - アキレス | 1,217(15:30) -9 | -0.73% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール... | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |