「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6820 - アイコム | 3,115(15:30) -30 | -0.95% |
| 2位 7270 - SUBARU | 2,442.0(15:30) -23.5 | -0.95% |
| 3位 2872 - セイヒョー | 2,199(15:30) -21 | -0.95% |
| 4位 6718 - アイホン | 2,706(15:30) -26 | -0.95% |
| 5位 4375 - セーフィー | 733(15:30) -7 | -0.95% |
| 6位 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 2,080(15:30) -20 | -0.95% |
| 7位 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) | 2,501(12:32) -24 | -0.95% |
| 8位 2874 - ヨコレイ | 2,600(15:30) -25 | -0.95% |
| 9位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) | 423(15:30) -4 | -0.94% |
| 10位 5079 - ノバック | 2,531(15:30) -24 | -0.94% |
| 11位 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 1,050(15:30) -10 | -0.94% |
| 12位 3176 - 三洋貿易 | 1,580(15:30) -15 | -0.94% |
| 13位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 2,102(15:30) -20 | -0.94% |
| 14位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ) | 2,217(15:30) -21 | -0.94% |
| 15位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) | 525(15:30) -5 | -0.94% |
| 16位 6258 - 平田機工 | 2,877(15:30) -27 | -0.93% |
| 17位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) | 2,670.5(15:30) -25.0 | -0.93% |
| 18位 7992 - セーラー万年筆(セーラー) | 106(15:30) -1 | -0.93% |
| 19位 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学) | 4,275(15:30) -40 | -0.93% |
| 20位 2345 - HODL1(ホドルワン) | 214(15:30) -2 | -0.93% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール... | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |