「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) | 5,300(15:30) -144 | -2.65% |
| 2位 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) | 4,965(15:30) -135 | -2.65% |
| 3位 6200 - インソース | 809(15:30) -22 | -2.65% |
| 4位 1631 - NEXT 銀行(野村銀行17) | 31,250(15:30) -850 | -2.65% |
| 5位 5802 - 住友電気工業(住友電) | 6,547(15:30) -178 | -2.65% |
| 6位 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ) | 954(15:30) -26 | -2.65% |
| 7位 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ) | 1,210(15:30) -33 | -2.65% |
| 8位 6309 - 巴工業 | 1,908(15:30) -52 | -2.65% |
| 9位 4641 - アルプス技研(アルプス技) | 2,640(15:30) -72 | -2.65% |
| 10位 9166 - GENDA | 775(15:30) -21 | -2.64% |
| 11位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) | 773(15:30) -21 | -2.64% |
| 12位 332A - ミーク | 1,362(15:30) -37 | -2.64% |
| 13位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) | 3,130(15:30) -85 | -2.64% |
| 14位 4013 - 勤次郎 | 1,182(15:30) -32 | -2.64% |
| 15位 1810 - 松井建設(松井建) | 1,550(15:30) -42 | -2.64% |
| 16位 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD) | 556(15:30) -15 | -2.63% |
| 17位 1979 - 大氣社(大気社) | 3,515(15:30) -95 | -2.63% |
| 18位 313A - iシェアーズ S&P 500 トップ 20(iSST20) | 233.5(15:30) -6.3 | -2.63% |
| 19位 8075 - 神鋼商事(神鋼商) | 2,596(15:30) -70 | -2.63% |
| 20位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) | 930(15:30) -25 | -2.62% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/01
2024/10/27
2024/07/02
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |