「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり | 
|---|---|---|
| 1位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) | 5,042(15:30) -56 | -1.10% | 
| 2位 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン) | 3,140(15:30) -35 | -1.10% | 
| 3位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD) | 4,495(15:30) -50 | -1.10% | 
| 4位 7687 - ミクリード | 544(15:30) -6 | -1.09% | 
| 5位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 2,908(15:30) -32 | -1.09% | 
| 6位 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD) | 3,094.0(15:30) -34.0 | -1.09% | 
| 7位 6861 - キーエンス | 60,830(15:30) -670 | -1.09% | 
| 8位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) | 1,451(15:30) -16 | -1.09% | 
| 9位 4439 - 東名 | 1,011(15:30) -11 | -1.08% | 
| 10位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) | 276(15:30) -3 | -1.08% | 
| 11位 1967 - ヤマト | 1,931(15:30) -21 | -1.08% | 
| 12位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) | 2,472(15:30) -27 | -1.08% | 
| 13位 4274 - 細谷火工(細火工) | 1,006(15:30) -11 | -1.08% | 
| 14位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) | 459(15:30) -5 | -1.08% | 
| 15位 7520 - エコス | 2,847(15:30) -31 | -1.08% | 
| 16位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) | 743(15:30) -8 | -1.07% | 
| 17位 5884 - クラダシ | 462(15:30) -5 | -1.07% | 
| 18位 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) | 5,560(15:30) -60 | -1.07% | 
| 19位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) | 369(15:30) -4 | -1.07% | 
| 20位 9902 - 日伝 | 2,577(15:30) -28 | -1.07% | 
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
 人気記事
人気記事2025/08/12
2024/10/27
2024/11/21
2024/07/01
2024/07/02
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 
