「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1888 - 若築建設(若築建) | 3,400(15:30) -50 | -1.45% |
| 2位 1850 - 南海辰村建設(南海辰村) | 410(15:30) -6 | -1.44% |
| 3位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 5,474(15:30) -80 | -1.44% |
| 4位 9976 - セキチュー | 1,029(15:20) -15 | -1.44% |
| 5位 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,505(14:55) -22 | -1.44% |
| 6位 6742 - 京三製作所(京三) | 754(15:30) -11 | -1.44% |
| 7位 9412 - スカパーJSAT(スカJSAT) | 4,470(15:30) -65 | -1.43% |
| 8位 195A - MUSCAT GROUP(マスカットG) | 691(15:30) -10 | -1.43% |
| 9位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) | 2,681.5(15:30) -39.0 | -1.43% |
| 10位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) | 278(15:30) -4 | -1.42% |
| 11位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 487(15:30) -7 | -1.42% |
| 12位 6379 - レイズネクスト(レイズネク) | 2,235(15:30) -32 | -1.41% |
| 13位 5034 - unerry(ウネリー) | 2,022(15:30) -29 | -1.41% |
| 14位 6073 - アサンテ | 1,325(15:30) -19 | -1.41% |
| 15位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) | 3,500(15:30) -50 | -1.41% |
| 16位 6417 - SANKYO | 1,613.5(15:30) -23.0 | -1.41% |
| 17位 7603 - ジーイエット | 70(15:30) -1 | -1.41% |
| 18位 303A - visumo | 634(15:30) -9 | -1.40% |
| 19位 3422 - J-MAX | 493(15:30) -7 | -1.40% |
| 20位 7893 - プロネクサス | 1,056(15:30) -15 | -1.40% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール... | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |