「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア) | 6,187(13:50) -100 | -1.59% |
| 2位 6947 - 図研 | 4,655(15:30) -75 | -1.59% |
| 3位 7946 - 光陽社 | 373(11:07) -6 | -1.58% |
| 4位 8276 - 平和堂 | 2,495(15:30) -40 | -1.58% |
| 5位 9236 - ジャパンM&Aソリューション(ジャパンMA) | 1,185(14:27) -19 | -1.58% |
| 6位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) | 9,624(15:30) -154 | -1.57% |
| 7位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 251(15:30) -4 | -1.57% |
| 8位 6588 - 東芝テック | 3,150(15:30) -50 | -1.56% |
| 9位 1844 - 大盛工業 | 504(15:30) -8 | -1.56% |
| 10位 325A - TENTIAL(テンシャル) | 3,480(15:30) -55 | -1.56% |
| 11位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通) | 3,180(15:30) -50 | -1.55% |
| 12位 5216 - 倉元製作所(倉元) | 127(15:30) -2 | -1.55% |
| 13位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) | 1,112.5(15:30) -17.5 | -1.55% |
| 14位 5010 - 日本精蝋(日精蝋) | 256(15:30) -4 | -1.54% |
| 15位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) | 3,205(15:30) -50 | -1.54% |
| 16位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) | 256(15:30) -4 | -1.54% |
| 17位 3763 - プロシップ | 1,607(15:30) -25 | -1.53% |
| 18位 8061 - 西華産業(西華産) | 3,225(15:30) -50 | -1.53% |
| 19位 3221 - ヨシックスホールディングス(ヨシックス) | 3,210(15:30) -50 | -1.53% |
| 20位 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) | 650(15:30) -10 | -1.52% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール... | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |