「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7269 - スズキ | 2,182.5(15:30) -80.0 | -3.54% |
| 2位 9622 - スペース | 1,580(15:30) -58 | -3.54% |
| 3位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) | 509.5(15:30) -18.7 | -3.54% |
| 4位 5985 - サンコール | 954(15:30) -35 | -3.54% |
| 5位 3321 - ミタチ産業 | 2,160(15:30) -79 | -3.53% |
| 6位 4978 - リプロセル | 164(15:30) -6 | -3.53% |
| 7位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) | 5,210(15:30) -190 | -3.52% |
| 8位 2235 - 上場インデックスファンド(ダウ平均)為替ヘッジなし(上場ダウヘ無) | 3,288(15:13) -120 | -3.52% |
| 9位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) | 6,300(15:30) -230 | -3.52% |
| 10位 228A - オプロ | 2,000(15:30) -73 | -3.52% |
| 11位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) | 8,200(15:14) -298 | -3.51% |
| 12位 8359 - 八十二長野銀行(八十二長野) | 1,885.0(15:30) -68.5 | -3.51% |
| 13位 6859 - エスペック | 3,435(15:30) -125 | -3.51% |
| 14位 1945 - 東京エネシス | 1,876(15:30) -68 | -3.50% |
| 15位 9554 - AViC(エイビック) | 2,120(15:30) -77 | -3.50% |
| 16位 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) | 801(15:30) -29 | -3.49% |
| 17位 8154 - 加賀電子 | 3,870(15:30) -140 | -3.49% |
| 18位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) | 857(15:30) -31 | -3.49% |
| 19位 9782 - ディーエムエス(DMS) | 3,740(15:30) -135 | -3.48% |
| 20位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) | 2,248(15:30) -81 | -3.48% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/01
2024/10/27
2024/07/02
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |