「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8247 - 大和(大和デ) | 354(15:30) -1 | -0.28% |
| 2位 9729 - トーカイ | 2,510(15:30) -7 | -0.28% |
| 3位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン) | 1,446(15:30) -4 | -0.28% |
| 4位 8031 - 三井物産(三井物) | 4,902(15:30) -14 | -0.28% |
| 5位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) | 923.4(14:50) -2.6 | -0.28% |
| 6位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) | 7,200(15:30) -20 | -0.28% |
| 7位 3418 - バルニバービ | 1,050(15:30) -3 | -0.28% |
| 8位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 350(15:30) -1 | -0.28% |
| 9位 1444 - ニッソウ | 2,891(15:30) -8 | -0.28% |
| 10位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) | 3,968(15:30) -11 | -0.28% |
| 11位 4125 - 三和油化工業 | 3,650(15:30) -10 | -0.27% |
| 12位 2464 - Aoba-BBT(アオバBBT) | 372(15:30) -1 | -0.27% |
| 13位 7555 - 大田花き | 734(13:22) -2 | -0.27% |
| 14位 8057 - 内田洋行(内田洋) | 2,233(15:30) -6 | -0.27% |
| 15位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 1,095(15:30) -3 | -0.27% |
| 16位 2620 - iシェアーズ米国債1-3年ETF(iS米債13) | 364.3(15:30) -1.0 | -0.27% |
| 17位 4301 - アミューズ | 1,833(15:30) -5 | -0.27% |
| 18位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) | 1,505(15:30) -4 | -0.27% |
| 19位 8260 - 井筒屋 | 374(15:30) -1 | -0.27% |
| 20位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ) | 1,091(15:30) -3 | -0.27% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ... | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ... | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート... | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.77% |