「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) | 3,235(15:30) -10 | -0.31% |
| 2位 7081 - コーユーレンティア(レンティア) | 1,290(15:30) -4 | -0.31% |
| 3位 3921 - ネオジャパン | 1,599(15:30) -5 | -0.31% |
| 4位 6988 - 日東電工(日東電) | 3,506.0(15:30) -11.0 | -0.31% |
| 5位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(上場SPレ2) | 26,915(15:30) -85 | -0.31% |
| 6位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日) | 2,867(15:30) -9 | -0.31% |
| 7位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 60,570(15:30) -190 | -0.31% |
| 8位 2668 - タビオ | 1,273(15:20) -4 | -0.31% |
| 9位 2235 - 上場インデックスファンド(ダウ平均)為替ヘッジなし(上場ダウヘ無) | 3,500(15:30) -11 | -0.31% |
| 10位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) | 328(15:30) -1 | -0.30% |
| 11位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250) | 8,233(15:18) -25 | -0.30% |
| 12位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) | 1,967(15:30) -6 | -0.30% |
| 13位 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD) | 3,340.0(15:30) -10.0 | -0.30% |
| 14位 2882 - イートアンドホールディングス(イートアンド) | 2,007(15:30) -6 | -0.30% |
| 15位 2695 - くら寿司 | 1,682(15:30) -5 | -0.30% |
| 16位 9885 - シャルレ | 331(13:35) -1 | -0.30% |
| 17位 8715 - アニコム ホールディングス(アニコムHD) | 1,001(15:30) -3 | -0.30% |
| 18位 7809 - 壽屋(寿屋) | 1,324(15:30) -4 | -0.30% |
| 19位 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル) | 2,996(15:30) -9 | -0.30% |
| 20位 9417 - スマートバリュー(スマバ) | 336(15:30) -1 | -0.30% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ... | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ... | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート... | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.77% |