「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4926 - シーボン | 1,235(13:36) -5 | -0.40% |
| 2位 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研) | 742(15:30) -3 | -0.40% |
| 3位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) | 1,727(15:30) -7 | -0.40% |
| 4位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) | 1,000(15:30) -4 | -0.40% |
| 5位 6249 - ゲームカードホールディングス(ゲームカード) | 2,741(15:30) -11 | -0.40% |
| 6位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 5,020(15:30) -20 | -0.40% |
| 7位 7562 - 安楽亭 | 3,720(15:30) -15 | -0.40% |
| 8位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株) | 4,515(15:30) -18 | -0.40% |
| 9位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 492(15:30) -2 | -0.40% |
| 10位 2044 - NEXT 配当貴族(米国配当貴族) | 32,860(14:00) -130 | -0.39% |
| 11位 1941 - 中電工 | 5,080(15:30) -20 | -0.39% |
| 12位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) | 2,025(13:24) -8 | -0.39% |
| 13位 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) | 5,130(15:30) -20 | -0.39% |
| 14位 5906 - エムケー精工 | 775(14:24) -3 | -0.39% |
| 15位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 1,791(15:30) -7 | -0.39% |
| 16位 3850 - イントラマート(イントラマト) | 3,865(15:30) -15 | -0.39% |
| 17位 9816 - ストライダーズ(ストライダズ) | 256(13:38) -1 | -0.39% |
| 18位 2139 - 中広 | 509(12:30) -2 | -0.39% |
| 19位 9946 - ミニストップ | 1,780(15:30) -7 | -0.39% |
| 20位 2340 - 極楽湯ホールディングス(極楽湯HD) | 510(15:30) -2 | -0.39% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ... | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ... | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート... | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.77% |