「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2666 - オートウェーブ(オートW) | 189(15:30) -1 | -0.53% |
| 2位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) | 2,824(15:30) -15 | -0.53% |
| 3位 3172 - ティーライフ | 1,125(14:29) -6 | -0.53% |
| 4位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) | 8,711(15:30) -46 | -0.53% |
| 5位 4418 - JDSC | 1,125(15:30) -6 | -0.53% |
| 6位 6540 - 船場 | 1,500(15:30) -8 | -0.53% |
| 7位 1693 - WisdomTree 銅上場投資信託(WT銅) | 8,841(15:30) -46 | -0.52% |
| 8位 2461 - ファンコミュニケーションズ(ファンコミ) | 383(15:30) -2 | -0.52% |
| 9位 4658 - 日本空調サービス(日本空調) | 1,541(15:30) -8 | -0.52% |
| 10位 2086 - NZAM 上場投信 S&P500(農中SP5H) | 3,050(10:15) -16 | -0.52% |
| 11位 7039 - ブリッジインターナショナルグループ(ブリッジ-G) | 1,338(15:30) -7 | -0.52% |
| 12位 3054 - ハイパー | 381(15:30) -2 | -0.52% |
| 13位 2293 - 滝沢ハム | 2,655(14:49) -14 | -0.52% |
| 14位 7381 - CCIグループ(CCIG) | 1,336(15:30) -7 | -0.52% |
| 15位 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) | 758(15:30) -4 | -0.52% |
| 16位 7049 - 識学 | 761(15:30) -4 | -0.52% |
| 17位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) | 11,530(15:30) -60 | -0.52% |
| 18位 2607 - 不二製油 | 4,226(15:30) -22 | -0.52% |
| 19位 7839 - SHOEI | 2,150(15:30) -11 | -0.51% |
| 20位 7087 - ウイルテック | 1,355(15:08) -7 | -0.51% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ... | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ... | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート... | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.77% |