「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 150(15:30) -1 | -0.66% |
| 2位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) | 2,102.0(15:30) -14.0 | -0.66% |
| 3位 6675 - サクサ | 2,099(15:30) -14 | -0.66% |
| 4位 5201 - AGC | 5,749(15:30) -38 | -0.66% |
| 5位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ) | 3,020(15:30) -20 | -0.66% |
| 6位 3402 - 東レ | 1,223.5(15:30) -8.0 | -0.65% |
| 7位 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD) | 1,367(15:30) -9 | -0.65% |
| 8位 6331 - 三菱化工機(化工機) | 3,050(15:30) -20 | -0.65% |
| 9位 3434 - アルファ(アルファCo) | 1,221(15:30) -8 | -0.65% |
| 10位 2515 - NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国(野村外リート) | 1,535(15:30) -10 | -0.65% |
| 11位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) | 3,040(15:30) -20 | -0.65% |
| 12位 1946 - トーエネック(トーエネク) | 2,128(15:30) -14 | -0.65% |
| 13位 2204 - 中村屋 | 3,060(15:30) -20 | -0.65% |
| 14位 2215 - 第一屋製パン(一パン) | 613(15:30) -4 | -0.65% |
| 15位 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) | 3,801(15:30) -25 | -0.65% |
| 16位 1951 - エクシオグループ(エクシオG) | 2,521.5(15:30) -16.5 | -0.65% |
| 17位 9301 - 三菱倉庫(三菱倉) | 1,457.5(15:30) -9.5 | -0.65% |
| 18位 4047 - 関東電化工業(関電化) | 2,435(15:30) -16 | -0.65% |
| 19位 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD) | 2,912(15:30) -19 | -0.65% |
| 20位 9033 - 広島電鉄(広電鉄) | 619(15:30) -4 | -0.64% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ... | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ... | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート... | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.77% |