「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9042 - 阪急阪神ホールディングス(阪急阪神) | 4,602(15:30) -88 | -1.88% |
| 2位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) | 1,149(15:30) -22 | -1.88% |
| 3位 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム) | 943.0(15:30) -18.0 | -1.87% |
| 4位 6316 - 丸山製作所(丸山製) | 2,628(15:30) -50 | -1.87% |
| 5位 4452 - 花王 | 3,219.0(15:30) -61.0 | -1.86% |
| 6位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) | 2,421(15:30) -46 | -1.86% |
| 7位 2201 - 森永製菓(森永) | 2,656.0(15:30) -50.0 | -1.85% |
| 8位 3905 - データセクション(データセク) | 2,871(15:30) -54 | -1.85% |
| 9位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル) | 3,136.0(13:34) -59.0 | -1.85% |
| 10位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) | 159(15:30) -3 | -1.85% |
| 11位 5905 - 日本製罐(日カン) | 1,325(15:23) -25 | -1.85% |
| 12位 9076 - セイノーホールディングス(セイノーHD) | 2,652.5(15:30) -49.5 | -1.83% |
| 13位 6037 - 楽待 | 1,070(15:30) -20 | -1.83% |
| 14位 3933 - チエル | 484(15:30) -9 | -1.83% |
| 15位 7066 - ピアズ | 428(15:30) -8 | -1.83% |
| 16位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) | 107(15:30) -2 | -1.83% |
| 17位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) | 1,826.5(15:30) -34.0 | -1.83% |
| 18位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) | 6,370(15:30) -118 | -1.82% |
| 19位 4586 - メドレックス | 54(15:30) -1 | -1.82% |
| 20位 3804 - システム ディ(システムディ) | 434(13:05) -8 | -1.81% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/07/01
2024/10/27
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +15.40% |
| 27211 三菱自動車工業 | +9.44% |
| 38306 三菱UFJフィナンシ... | +1.38% |
| 49984 ソフトバンクグループ... | +10.65% |
| 58267 イオン | -2.65% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート... | 12.27% |
| 29286 エネクス・インフラ投... | 7.54% |
| 33665 エニグモ | 7.48% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 7.43% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.40% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15240 | 180(15:30) +50(+38.46%) |
| 24381 | 312(15:30) +80(+34.48%) |
| 34424 | 396(15:30) +80(+25.32%) |
| 44833 | 60(15:30) +12(+25.00%) |
| 52997 | 1,337(15:30) +238(+21.66%) |