「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2519 - NEXT FUNDS新興国債券(野村新興国債) | 1,117.5(15:30) -9.0 | -0.80% |
| 2位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD) | 2,851(15:30) -23 | -0.80% |
| 3位 4912 - ライオン | 1,726.0(15:30) -14.0 | -0.80% |
| 4位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 2,471.0(15:30) -20.0 | -0.80% |
| 5位 8795 - T&Dホールディングス(T&D) | 4,737(15:30) -38 | -0.80% |
| 6位 6932 - 遠藤照明 | 2,494(15:30) -20 | -0.80% |
| 7位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) | 1,240(15:30) -10 | -0.80% |
| 8位 8074 - YUASA | 6,190(15:30) -50 | -0.80% |
| 9位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 252(15:30) -2 | -0.79% |
| 10位 8045 - 横浜丸魚(浜丸魚) | 2,014(09:05) -16 | -0.79% |
| 11位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) | 707.2(15:30) -5.6 | -0.79% |
| 12位 8070 - 東京産業(東京産) | 1,005(15:30) -8 | -0.79% |
| 13位 1904 - 大成温調 | 1,249(15:30) -10 | -0.79% |
| 14位 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) | 1,013(15:30) -8 | -0.78% |
| 15位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,661(15:30) -13 | -0.78% |
| 16位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) | 3,711(15:30) -29 | -0.78% |
| 17位 5380 - 新東 | 1,276(15:05) -10 | -0.78% |
| 18位 2989 - 東海道リート投資法人(東海道リート) | 88,500(15:30) -700 | -0.78% |
| 19位 218A - Liberaware(リベラウェア) | 1,023(15:30) -8 | -0.78% |
| 20位 5843 - ニッポンインシュア(インシュア) | 2,302(14:24) -18 | -0.78% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ... | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ... | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート... | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.77% |