銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
181位 4422 - VALUENEX(VNX) | 495(15:30) +12 | +2.48% |
182位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 528.0(15:30) +12.8 | +2.48% |
183位 3979 - うるる | 1,660(15:30) +40 | +2.47% |
184位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) | 2,586.0(15:30) +62.0 | +2.46% |
185位 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー) | 208(15:30) +5 | +2.46% |
186位 7081 - コーユーレンティア(レンティア) | 1,043(15:30) +25 | +2.46% |
187位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) | 167(15:30) +4 | +2.45% |
188位 9204 - スカイマーク | 460(15:30) +11 | +2.45% |
189位 2961 - 日本調理機 | 3,995(13:24) +95 | +2.44% |
190位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) | 633(15:30) +15 | +2.43% |
191位 6217 - 津田駒工業(津田駒) | 379(15:30) +9 | +2.43% |
192位 4052 - フィーチャ | 343(15:30) +8 | +2.39% |
193位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス) | 2,100(15:30) +49 | +2.39% |
194位 8153 - モスフードサービス(モスフード) | 3,865(15:30) +90 | +2.38% |
195位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 620.3(15:30) +14.4 | +2.38% |
196位 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ) | 2,119(15:30) +49 | +2.37% |
197位 1949 - 住友電設 | 4,770(15:30) +110 | +2.36% |
198位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) | 999(15:30) +23 | +2.36% |
199位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 1,260(15:30) +29 | +2.36% |
200位 5240 - monoAI technology(monoAI) | 262(15:30) +6 | +2.34% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 4519 中外製薬(中外薬) | 6: 9104 商船三井 |
2: 9697 カプコン | 7: 9409 テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 2791 大黒天物産(大黒天) |
4: 2269 明治ホールディングス(明治HD) | 9: 4502 武田薬品工業(武田) |
5: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 10: 9101 日本郵船(郵船) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |