銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
161位 6096 - レアジョブ | 393(15:30) +10 | +2.61% |
162位 3913 - GreenBee(GreenB) | 551(15:30) +14 | +2.61% |
163位 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) | 4,355(15:30) +110 | +2.59% |
164位 9212 - Green Earth Institute(GEI) | 356(15:30) +9 | +2.59% |
165位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) | 356(15:30) +9 | +2.59% |
166位 2039 - NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN(原油先物ベア) | 1,078(15:30) +27 | +2.57% |
167位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド) | 680(15:30) +17 | +2.56% |
168位 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ) | 6,420(15:30) +160 | +2.56% |
169位 9882 - イエローハット(イエロハット) | 1,360(15:30) +34 | +2.56% |
170位 1801 - 大成建設(大成建) | 6,754(15:30) +168 | +2.55% |
171位 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99) | 1,610(15:30) +40 | +2.55% |
172位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,169(15:30) +29 | +2.54% |
173位 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD) | 17,180(15:30) +425 | +2.54% |
174位 2454 - オールアバウト(オルアバウト) | 324(14:37) +8 | +2.53% |
175位 1768 - ソネック | 857(15:30) +21 | +2.51% |
176位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) | 2,448(15:30) +60 | +2.51% |
177位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) | 572(15:30) +14 | +2.51% |
178位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル) | 1,103(15:30) +27 | +2.51% |
179位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) | 2,491.0(15:30) +61.0 | +2.51% |
180位 6862 - ミナトホールディングス(ミナトHD) | 865(15:23) +21 | +2.49% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 4519 中外製薬(中外薬) | 6: 9104 商船三井 |
2: 9432 日本電信電話(NTT) | 7: 9409 テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) |
3: 9697 カプコン | 8: 4502 武田薬品工業(武田) |
4: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 9: 2791 大黒天物産(大黒天) |
5: 2269 明治ホールディングス(明治HD) | 10: 9101 日本郵船(郵船) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |