銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
201位 6332 - 月島ホールディングス(月島HD) | 1,853(15:30) +42 | +2.32% |
202位 4575 - キャンバス(CANBAS) | 928(15:30) +21 | +2.32% |
203位 4616 - 川上塗料(川上塗) | 1,630(15:30) +37 | +2.32% |
204位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD) | 1,277(15:30) +29 | +2.32% |
205位 4716 - 日本オラクル | 16,610(15:30) +375 | +2.31% |
206位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) | 357(15:30) +8 | +2.29% |
207位 3688 - CARTA HOLDINGS(カルタHD) | 1,474(15:30) +33 | +2.29% |
208位 9090 - AZ-COM丸和ホールディングス(AZ丸和HD) | 1,250(15:30) +28 | +2.29% |
209位 4365 - 松本油脂製薬(松本油脂) | 17,000(10:39) +380 | +2.29% |
210位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) | 2,140(15:30) +48 | +2.29% |
211位 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 3,092.0(15:30) +69.0 | +2.28% |
212位 6484 - KVK | 1,841(13:27) +41 | +2.28% |
213位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) | 270(15:30) +6 | +2.27% |
214位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 348.2(15:30) +7.7 | +2.26% |
215位 2371 - カカクコム | 2,193.5(15:30) +48.5 | +2.26% |
216位 4014 - カラダノート | 409(15:30) +9 | +2.25% |
217位 2721 - ジェイホールディングス(JHD) | 227(15:30) +5 | +2.25% |
218位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) | 2,722(15:30) +60 | +2.25% |
219位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) | 4,333(15:30) +94 | +2.22% |
220位 4556 - カイノス | 1,158(15:30) +25 | +2.21% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 4519 中外製薬(中外薬) | 6: 9104 商船三井 |
2: 9697 カプコン | 7: 9409 テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 2791 大黒天物産(大黒天) |
4: 2269 明治ホールディングス(明治HD) | 9: 4502 武田薬品工業(武田) |
5: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 10: 9101 日本郵船(郵船) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |