Responsive Header
日経平均
株価: 34,629.87 前日比: +252.27 0.73%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
126位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク)619(15:30)-21 -3.28%
127位 6315 - TOWA1,279(15:30)-99 -7.18%
128位 1893 - 五洋建設(五洋建)744.0(15:30)+14.5 +1.99%
129位 8698 - マネックスグループ(マネックスG)645(15:30)-12 -1.83%
130位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C)1,007(15:30)-24 -2.33%
131位 8537 - 大光銀行(大光銀)1,316(15:30)-5 -0.38%
132位 6113 - アマダ1,325.5(15:30) 0.00%
133位 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化)779(15:30) 0.00%
134位 6724 - セイコーエプソン(エプソン)1,852.0(15:30)-23.5 -1.25%
135位 8359 - 八十二銀行(八十二)924.1(15:30)-8.0 -0.86%
136位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場)229(15:30)+2 +0.88%
137位 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R)144,800(15:30)+700 +0.49%
138位 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS)1,125.5(15:30)-7.0 -0.62%
139位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ)846(15:30)-9 -1.05%
140位 3271 - THEグローバル社(グローバル社)975(15:30)+19 +1.99%
141位 5461 - 中部鋼鈑2,045(15:30)+10 +0.49%
142位 6952 - カシオ計算機(カシオ)1,099.0(15:30)-3.0 -0.27%
143位 7630 - 壱番屋978(15:30)+12 +1.24%
144位 9433 - KDDI2,543.0(15:30)+28.0 +1.11%
145位 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス)1,841(15:30)-19 -1.02%
146位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)12,495(15:30)-110 -0.87%
147位 5938 - LIXIL1,601.0(15:30)-3.0 -0.19%
148位 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.)754(15:30)-8 -1.05%
149位 7751 - キヤノン4,236(15:30)-68 -1.58%
150位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス)184(15:30)-5 -2.65%
126 〜 150 / 199 件
速報
最新記事
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品