Responsive Header
日経平均
株価: 34,418.28 前日比: +2,704.25 8.53%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
101位 5938 - LIXIL1,554.0(15:30)-34.0 -2.14%
102位 3003 - ヒューリック1,372.5(15:30)-20.5 -1.47%
103位 2884 - ヨシムラ・フード・ホールディングス(ヨシムラHD)833(15:30)-22 -2.57%
104位 4183 - 三井化学2,788.5(15:30)-163.5 -5.54%
105位 8984 - 大和ハウスリート投資法人(ハウスリート)233,600(15:30)-100 -0.04%
106位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀)1,701.0(15:30)-76.0 -4.28%
107位 4776 - サイボウズ2,448(15:30)-21 -0.85%
108位 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所)1,430.5(15:30)-19.0 -1.31%
109位 1720 - 東急建設749(15:30)-7 -0.93%
110位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ)2,489(15:30)-141 -5.36%
111位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG)2,573(15:30)-100 -3.74%
112位 6572 - オープングループ(オープンG)248(15:30)-12 -4.62%
113位 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー)2,662.5(15:30)-80.0 -2.92%
114位 4680 - ラウンドワン811(15:30)-42 -4.92%
115位 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ)22(15:30)-1 -4.35%
116位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG)1,960.0(15:30)-81.5 -3.99%
117位 4452 - 花王6,120(15:30)-105 -1.69%
118位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD)1,142.0(15:30)-8.0 -0.70%
119位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD)1,142.0(15:30)-8.0 -0.70%
120位 9020 - JR東日本2,955.0(15:30)+16.0 +0.54%
121位 3116 - トヨタ紡織1,739.0(15:30)-73.5 -4.06%
122位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG)1,323.5(15:30)-70.0 -5.02%
123位 6995 - 東海理化電機製作所(東海理)1,977(15:30)-43 -2.13%
124位 9107 - 川崎汽船(川崎汽)1,664.0(15:30)-95.0 -5.40%
125位 5805 - SWCC5,250(15:30)-340 -6.08%
101 〜 125 / 198 件
速報
最新記事
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4894 - クオリプス8,950(15:30) +1,500+20.13%
2位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG)493(15:30) +80+19.37%
3位 2721 - ジェイホールディングス(JHD)184(15:30) +28+17.95%
4位 4896 - ケイファーマ664(15:30) +100+17.73%
5位 7776 - セルシード547(15:30) +80+17.13%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 5842 - インテグラル2,272(15:30) -397-14.87%
2位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密)1,151(15:30) -194-14.42%
3位 5243 - note(ノート)1,569(15:30) -245-13.51%
4位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル)1,249(15:30) -172-12.10%
5位 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC)730(15:30) -100-12.05%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品