銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
161位 5132 - pluszero(プラスゼロ) | 3,190(15:30) -90 | -2.74% |
162位 3996 - サインポスト | 321(15:30) -9 | -2.73% |
163位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株) | 4,379(15:30) -121 | -2.69% |
164位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) | 2,162.0(15:30) -59.5 | -2.68% |
165位 4732 - ユー・エス・エス(USS) | 1,600.0(15:30) -44.0 | -2.68% |
166位 8919 - カチタス | 2,405(15:30) -66 | -2.67% |
167位 1777 - 川崎設備工業(川崎設備) | 1,429(15:11) -39 | -2.66% |
168位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) | 7,310(15:30) -200 | -2.66% |
169位 5574 - ABEJA | 3,485(15:30) -95 | -2.65% |
170位 9337 - トリドリ | 2,036(15:30) -55 | -2.63% |
171位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) | 892(15:30) -24 | -2.62% |
172位 5216 - 倉元製作所(倉元) | 224(15:30) -6 | -2.61% |
173位 7965 - 象印マホービン(象印) | 1,716(15:30) -46 | -2.61% |
174位 4813 - ACCESS | 673(15:30) -18 | -2.60% |
175位 1942 - 関電工 | 3,310.0(15:30) -88.0 | -2.59% |
176位 7445 - ライトオン | 301(15:30) -8 | -2.59% |
177位 2488 - JTP | 1,357(15:30) -36 | -2.58% |
178位 143A - イシン | 985(15:30) -26 | -2.57% |
179位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 492(15:30) -13 | -2.57% |
180位 9605 - 東映 | 4,940(15:30) -130 | -2.56% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |