銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
181位 7751 - キヤノン | 4,155(15:30) -125 | -2.92% |
182位 7992 - セーラー万年筆(セーラー) | 133(15:30) -4 | -2.92% |
183位 3739 - コムシード | 200(15:10) -6 | -2.91% |
184位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 2,470.5(15:30) -73.5 | -2.89% |
185位 7836 - アビックス | 101(15:30) -3 | -2.88% |
186位 4881 - ファンペップ | 101(15:30) -3 | -2.88% |
187位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) | 1,836(15:30) -54 | -2.86% |
188位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) | 34(15:30) -1 | -2.86% |
189位 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 136(15:30) -4 | -2.86% |
190位 3452 - ビーロット | 1,290(15:30) -38 | -2.86% |
191位 5802 - 住友電気工業(住友電) | 1,997.5(15:30) -58.5 | -2.85% |
192位 6335 - 東京機械製作所(東京機) | 375(15:30) -11 | -2.85% |
193位 5981 - 東京製綱(東京綱) | 1,194(15:30) -35 | -2.85% |
194位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 4,912(15:30) -144 | -2.85% |
195位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) | 6,480(15:30) -190 | -2.85% |
196位 7718 - スター精密(スター精) | 1,538(15:30) -45 | -2.84% |
197位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 2,791.0(15:30) -81.5 | -2.84% |
198位 7901 - マツモト | 824(13:30) -24 | -2.83% |
199位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) | 1,687.5(15:30) -49.0 | -2.82% |
200位 6754 - アンリツ | 1,222.0(15:30) -35.5 | -2.82% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 3880 大王製紙(大王紙) |
2: 7205 日野自動車(日野自) | 7: 8604 野村ホールディングス(野村) |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 6178 日本郵政 |
4: 2914 JT | 9: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
5: 6857 アドバンテスト(アドテスト) | 10: 6269 三井海洋開発(三井海洋) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 8143 - ラピーヌ | 313(15:30) +80 | +34.33% |
2位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 184(15:30) +43 | +30.50% |
3位 1757 - 創建エース | 29(15:30) +6 | +26.09% |
4位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 619(15:30) +100 | +19.27% |
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 3,000(15:30) +451 | +17.69% |