銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
201位 5871 - SOLIZE | 1,608(15:24) -37 | -2.25% |
202位 7030 - スプリックス | 955(15:30) -22 | -2.25% |
203位 3569 - セーレン | 2,225(15:30) -51 | -2.24% |
204位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) | 436.9(15:30) -10.0 | -2.24% |
205位 5905 - 日本製罐(日カン) | 1,403(14:19) -32 | -2.23% |
206位 3106 - クラボウ | 6,180(15:30) -140 | -2.22% |
207位 1472 - 日経400ダブルインバースインデックス連動(野村4百Dイ) | 221(15:30) -5 | -2.21% |
208位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 4,200(15:30) -95 | -2.21% |
209位 8141 - 新光商事(新光商) | 891(15:30) -20 | -2.20% |
210位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) | 12,885(15:30) -290 | -2.20% |
211位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) | 498.8(15:30) -11.2 | -2.20% |
212位 7082 - ジモティー | 1,643(15:30) -37 | -2.20% |
213位 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) | 2,876(15:30) -64 | -2.18% |
214位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック) | 3,140(15:30) -70 | -2.18% |
215位 2567 - NZAM カーボン・エフィシェント指数(農中カーボン) | 345.5(12:30) -7.7 | -2.18% |
216位 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 1,002(12:39) -22 | -2.15% |
217位 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G) | 818(15:30) -18 | -2.15% |
218位 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬) | 4,340(15:30) -95 | -2.14% |
219位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 545.1(15:30) -11.9 | -2.14% |
220位 5134 - POPER | 919(15:30) -20 | -2.13% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 6981 村田製作所(村田製) | 6: 9022 JR東海 |
2: 8031 三井物産(三井物) | 7: 8058 三菱商事(三菱商) |
3: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 8: 2768 双日 |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
5: 8053 住友商事(住友商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4288 - アズジェント | 1,336(15:30) +600 | +81.52% |
2位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 307(15:30) +80 | +35.24% |
3位 9377 - エージーピー(AGP) | 1,413(15:30) +300 | +26.95% |
4位 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 16,225(15:30) +3,000 | +22.68% |
5位 4176 - ココナラ | 453(15:30) +72 | +18.90% |