銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
221位 9539 - 京葉瓦斯(葉ガス) | 1,149(15:30) -25 | -2.13% |
222位 6232 - ACSL | 981(15:30) -21 | -2.10% |
223位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 3,735(15:30) -80 | -2.10% |
224位 1813 - 不動テトラ | 2,326(15:30) -50 | -2.10% |
225位 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,096(15:30) -45 | -2.10% |
226位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) | 373(15:30) -8 | -2.10% |
227位 4205 - 日本ゼオン(ゼオン) | 1,404.0(15:30) -30.0 | -2.09% |
228位 6787 - メイコー | 6,120(15:30) -130 | -2.08% |
229位 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ) | 896(15:30) -19 | -2.08% |
230位 7046 - TDSE | 1,268(15:03) -27 | -2.08% |
231位 2122 - インタースペース(インタスペス) | 941(15:12) -20 | -2.08% |
232位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) | 146,500(15:30) -3,100 | -2.07% |
233位 4893 - ノイルイミューン・バイオテック(ノイル) | 142(15:30) -3 | -2.07% |
234位 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) | 1,478(15:01) -31 | -2.05% |
235位 6579 - ログリー | 334(15:30) -7 | -2.05% |
236位 4420 - イーソル | 575(15:30) -12 | -2.04% |
237位 9976 - セキチュー | 958(15:30) -20 | -2.04% |
238位 7140 - ペットゴー | 911(15:20) -19 | -2.04% |
239位 2301 - 学情 | 1,642(15:30) -34 | -2.03% |
240位 4629 - 大伸化学 | 1,400(12:31) -29 | -2.03% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 6981 村田製作所(村田製) | 6: 9022 JR東海 |
2: 8031 三井物産(三井物) | 7: 8058 三菱商事(三菱商) |
3: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 8: 2768 双日 |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
5: 8053 住友商事(住友商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4288 - アズジェント | 1,336(15:30) +600 | +81.52% |
2位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 307(15:30) +80 | +35.24% |
3位 9377 - エージーピー(AGP) | 1,413(15:30) +300 | +26.95% |
4位 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 16,225(15:30) +3,000 | +22.68% |
5位 4176 - ココナラ | 453(15:30) +72 | +18.90% |