銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
221位 2749 - JPホールディングス(JPHD) | 542(15:30) -13 | -2.34% |
222位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 3,304.0(15:30) -79.0 | -2.34% |
223位 9338 - INFORICH(インフォR) | 2,627(15:30) -63 | -2.34% |
224位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) | 3,515.0(15:30) -83.0 | -2.31% |
225位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 4,685(15:30) -111 | -2.31% |
226位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 3,843(15:30) -91 | -2.31% |
227位 9982 - タキヒヨー | 1,531(15:24) -36 | -2.30% |
228位 3639 - ボルテージ | 255(15:30) -6 | -2.30% |
229位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) | 8,893(15:30) -209 | -2.30% |
230位 3744 - サイオス | 384(15:30) -9 | -2.29% |
231位 6159 - ミクロン精密(ミクロン) | 1,662(15:30) -39 | -2.29% |
232位 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト) | 1,328(14:57) -31 | -2.28% |
233位 2730 - エディオン | 2,068(15:30) -48 | -2.27% |
234位 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV) | 430(15:30) -10 | -2.27% |
235位 260A - オルツ | 86(15:30) -2 | -2.27% |
236位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) | 6,060(15:30) -140 | -2.26% |
237位 6182 - メタリアル | 649(15:30) -15 | -2.26% |
238位 5595 - QPS研究所 | 1,861(15:30) -43 | -2.26% |
239位 4013 - 勤次郎 | 914(15:30) -21 | -2.25% |
240位 3915 - テラスカイ | 2,704(15:30) -62 | -2.24% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |