銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
141位 9212 - Green Earth Institute(GEI) | 360(15:30) -12 | -3.23% |
142位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 6,610(15:30) -220 | -3.22% |
143位 5801 - 古河電気工業(古河電) | 4,020(15:30) -133 | -3.20% |
144位 4370 - モビルス | 333(15:30) -11 | -3.20% |
145位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 61(15:30) -2 | -3.17% |
146位 3976 - シャノン | 366(15:30) -12 | -3.17% |
147位 6058 - ベクトル | 861(15:30) -28 | -3.15% |
148位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,569(15:30) -51 | -3.15% |
149位 5616 - 雨風太陽 | 1,013(15:30) -33 | -3.15% |
150位 7752 - リコー | 1,438.5(15:30) -46.5 | -3.13% |
151位 6866 - HIOKI | 5,570(15:30) -180 | -3.13% |
152位 6874 - 協立電機 | 4,020(15:24) -130 | -3.13% |
153位 3103 - ユニチカ | 156(15:30) -5 | -3.11% |
154位 3598 - 山喜 | 157(15:30) -5 | -3.09% |
155位 6804 - ホシデン | 1,694(15:30) -54 | -3.09% |
156位 2843 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(日興豪債ヘ有) | 4,044(13:45) -129 | -3.09% |
157位 6981 - 村田製作所(村田製) | 2,038.5(15:30) -65.0 | -3.09% |
158位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 442(15:30) -14 | -3.07% |
159位 7013 - IHI | 10,145(15:30) -320 | -3.06% |
160位 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD) | 896.1(15:30) -28.3 | -3.06% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 1821 三井住友建設 |
2: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 7: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) |
3: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 8: 8267 イオン |
4: 4784 GMOインターネット(GMOインタ) | 9: 6367 ダイキン工業(ダイキン) |
5: 3861 王子ホールディングス(王子HD) | 10: 7269 スズキ |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 8143 - ラピーヌ | 313(15:30) +80 | +34.33% |
2位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 184(15:30) +43 | +30.50% |
3位 1757 - 創建エース | 29(15:30) +6 | +26.09% |
4位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 619(15:30) +100 | +19.27% |
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 3,000(15:30) +451 | +17.69% |