銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
141位 5971 - 共和工業所(共和工業) | 5,330(13:54) -160 | -2.91% |
142位 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD) | 6,670(15:30) -200 | -2.91% |
143位 7819 - 粧美堂 | 673(15:30) -20 | -2.89% |
144位 8022 - ミズノ | 2,596(15:30) -76 | -2.84% |
145位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) | 9,590(15:30) -280 | -2.84% |
146位 7813 - プラッツ | 651(15:30) -19 | -2.84% |
147位 3954 - 昭和パックス | 1,960(15:30) -57 | -2.83% |
148位 7351 - グッドパッチ | 690(15:30) -20 | -2.82% |
149位 4776 - サイボウズ | 3,620(15:30) -105 | -2.82% |
150位 5134 - POPER | 1,141(15:30) -33 | -2.81% |
151位 2371 - カカクコム | 2,594.0(15:30) -74.5 | -2.79% |
152位 160A - アズパートナーズ(アズパートナ) | 2,511(15:30) -72 | -2.79% |
153位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) | 3,840(15:30) -110 | -2.78% |
154位 6177 - AppBank(アップバンク) | 105(15:30) -3 | -2.78% |
155位 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ) | 2,411(15:30) -69 | -2.78% |
156位 9936 - 王将フードサービス(王将フード) | 3,680(15:30) -105 | -2.77% |
157位 2892 - 日本食品化工(日食品) | 3,335(15:30) -95 | -2.77% |
158位 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) | 705(15:30) -20 | -2.76% |
159位 7003 - 三井E&S | 2,721(15:30) -77 | -2.75% |
160位 4448 - kubell | 461(15:30) -13 | -2.74% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |