銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
121位 5031 - モイ | 180(15:30) -34 | -15.89% |
122位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 3,655(15:30) -690 | -15.88% |
123位 5344 - MARUWA | 21,950(15:30) -4,145 | -15.88% |
124位 4884 - クリングルファーマ(クリングル) | 662(15:30) -125 | -15.88% |
125位 6855 - 日本電子材料(電子材料) | 1,279(15:30) -241 | -15.86% |
126位 3653 - モルフォ | 872(15:30) -164 | -15.83% |
127位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) | 1,335(15:30) -251 | -15.83% |
128位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 623(15:30) -117 | -15.81% |
129位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) | 213(15:30) -40 | -15.81% |
130位 3967 - エルテス | 491(15:30) -92 | -15.78% |
131位 3436 - SUMCO | 747.9(15:30) -140.0 | -15.77% |
132位 184A - 学びエイド | 310(15:30) -58 | -15.76% |
133位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) | 3,155(15:30) -590 | -15.75% |
134位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) | 22,475(15:30) -4,200 | -15.75% |
135位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) | 183.9(15:30) -34.3 | -15.72% |
136位 4896 - ケイファーマ | 537(15:30) -100 | -15.70% |
137位 1382 - ホーブ | 1,517(15:30) -281 | -15.63% |
138位 4418 - JDSC | 628(15:30) -116 | -15.59% |
139位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) | 114(15:30) -21 | -15.56% |
140位 4380 - Mマート | 967(15:30) -178 | -15.55% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 5401 日本製鉄 | 6: 2914 JT |
2: 5803 フジクラ | 7: 6501 日立製作所(日立) |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8058 三菱商事(三菱商) |
4: 9020 JR東日本 | 9: 6315 TOWA |
5: 8798 アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 10: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) | 27,160(15:30) +5,000 | +22.56% |
2位 5342 - ジャニス工業(ジャニス) | 465(15:30) +80 | +20.78% |
3位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) | 24,235(15:30) +4,150 | +20.66% |
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 1,687(15:30) +258 | +18.05% |
5位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) | 443(15:30) +62 | +16.27% |