銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
61位 4475 - HENNGE | 1,619(15:30) -67 | -3.97% |
62位 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) | 1,933(15:30) -80 | -3.97% |
63位 2742 - ハローズ | 4,610(15:30) -190 | -3.96% |
64位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 1,070(15:30) -44 | -3.95% |
65位 7564 - ワークマン | 6,330(15:30) -260 | -3.95% |
66位 6185 - SMN | 418(15:30) -17 | -3.91% |
67位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 1,575(15:30) -63 | -3.85% |
68位 9780 - ハリマビステム(ビステム) | 802(15:30) -32 | -3.84% |
69位 3920 - アイビーシー | 831(15:30) -33 | -3.82% |
70位 6706 - 電気興業(電気興) | 2,021(15:30) -80 | -3.81% |
71位 1723 - 日本電技 | 4,315(15:30) -170 | -3.79% |
72位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD) | 179(15:30) -7 | -3.76% |
73位 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 1,948(15:30) -76 | -3.75% |
74位 5892 - yutori(ユトリ) | 3,995(15:30) -155 | -3.73% |
75位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) | 10,095(15:30) -390 | -3.72% |
76位 7453 - 良品計画 | 6,674(15:30) -258 | -3.72% |
77位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) | 1,400(15:30) -54 | -3.71% |
78位 4365 - 松本油脂製薬(松本油脂) | 19,210(12:30) -740 | -3.71% |
79位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 549(15:30) -21 | -3.68% |
80位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) | 2,236(15:30) -85 | -3.66% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |