銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
41位 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) | 27(15:30) -2 | -6.90% |
42位 4479 - マクアケ | 856(15:30) -63 | -6.86% |
43位 9766 - コナミグループ(コナミG) | 21,115(15:30) -1,555 | -6.86% |
44位 8836 - RISE | 41(15:30) -3 | -6.82% |
45位 6494 - NFKホールディングス(NFKHD) | 96(15:30) -7 | -6.80% |
46位 4592 - サンバイオ | 2,174(15:30) -158 | -6.78% |
47位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 1,000(15:30) -72 | -6.72% |
48位 265A - Hmcomm | 761(15:30) -54 | -6.63% |
49位 7046 - TDSE | 1,591(15:30) -109 | -6.41% |
50位 9408 - BSNメディアホールディングス(BSNHD) | 2,060(15:30) -140 | -6.36% |
51位 5592 - くすりの窓口 | 3,270(15:30) -220 | -6.30% |
52位 5575 - Globee(グロービー) | 956(15:30) -64 | -6.27% |
53位 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD) | 45(15:30) -3 | -6.25% |
54位 7734 - 理研計器(理計器) | 2,870(15:30) -190 | -6.21% |
55位 4416 - True Data(トゥルーD) | 863(15:30) -57 | -6.20% |
56位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) | 3,950(15:30) -260 | -6.18% |
57位 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD) | 366(15:30) -24 | -6.15% |
58位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄) | 2,324(15:30) -152 | -6.14% |
59位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD) | 46(15:30) -3 | -6.12% |
60位 5134 - POPER | 1,174(15:30) -76 | -6.08% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6731 - ピクセラ | 58(15:30) +16 | +38.10% |
2位 6786 - RVH | 95(15:30) +22 | +30.14% |
3位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 400(15:30) +80 | +25.00% |
4位 6046 - リンクバル | 151(15:30) +28 | +22.76% |
5位 7694 - いつも | 670(15:30) +100 | +17.54% |