銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
81位 269A - Sapeet | 2,900(15:30) -110 | -3.65% |
82位 2753 - あみやき亭(あみやき) | 1,437(15:30) -54 | -3.62% |
83位 9697 - カプコン | 4,444(15:30) -167 | -3.62% |
84位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 348(15:30) -13 | -3.60% |
85位 6026 - GMO TECH(GMOテック) | 6,740(15:30) -250 | -3.58% |
86位 1866 - 北野建設(北野建) | 4,195(15:30) -155 | -3.56% |
87位 195A - MUSCAT GROUP(マスカットG) | 955(15:30) -35 | -3.54% |
88位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) | 4,848(15:30) -177 | -3.52% |
89位 7022 - サノヤスホールディングス(サノヤスHD) | 276(15:30) -10 | -3.50% |
90位 7505 - 扶桑電通 | 2,257(15:30) -81 | -3.46% |
91位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) | 1,456(15:30) -52 | -3.45% |
92位 6562 - ジーニー | 1,514(15:30) -54 | -3.44% |
93位 2700 - 木徳神糧 | 2,135(15:30) -75 | -3.39% |
94位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG) | 86(15:30) -3 | -3.37% |
95位 1949 - 住友電設 | 6,310(15:30) -220 | -3.37% |
96位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,376(15:30) -48 | -3.37% |
97位 6552 - GameWith(ゲームウィズ) | 203(15:30) -7 | -3.33% |
98位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) | 1,434(15:30) -49 | -3.30% |
99位 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) | 322(15:30) -11 | -3.30% |
100位 3640 - 電算 | 2,650(15:30) -90 | -3.28% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |