銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
761位 1696 - WisdomTree とうもろこし上場投資信託(WTコーン) | 2,691(15:30) -21 | -0.77% |
762位 1743 - コーアツ工業 | 1,562(15:10) -12 | -0.76% |
763位 1788 - 三東工業社(三東工業) | 3,900(15:30) -30 | -0.76% |
764位 7726 - 黒田精工(黒田精) | 919(15:10) -7 | -0.76% |
765位 6368 - オルガノ | 9,190(15:30) -70 | -0.76% |
766位 9021 - JR西日本 | 3,264.0(15:30) -25.0 | -0.76% |
767位 6973 - 協栄産業(協栄産) | 3,905(15:30) -30 | -0.76% |
768位 5582 - グリッド | 2,482(15:30) -19 | -0.76% |
769位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB) | 394(15:30) -3 | -0.76% |
770位 2668 - タビオ | 1,196(15:30) -9 | -0.75% |
771位 3639 - ボルテージ | 265(15:30) -2 | -0.75% |
772位 6356 - 日本ギア工業(日ギア) | 529(15:30) -4 | -0.75% |
773位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 1,992.5(15:30) -15.0 | -0.75% |
774位 4242 - タカギセイコー(タカギセイコ) | 1,315(09:00) -10 | -0.75% |
775位 3333 - あさひ | 1,321(15:30) -10 | -0.75% |
776位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア) | 1,996(14:43) -15 | -0.75% |
777位 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) | 1,846(15:30) -14 | -0.75% |
778位 9256 - サクシード | 792(15:18) -6 | -0.75% |
779位 2122 - インタースペース(インタスペス) | 925(15:23) -7 | -0.75% |
780位 6181 - タメニー | 132(15:30) -1 | -0.75% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7011 三菱重工業(三菱重) | 6: 9104 商船三井 |
2: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 7: 7453 良品計画 |
3: 8058 三菱商事(三菱商) | 8: 4568 第一三共 |
4: 3046 ジンズホールディングス(JINSHD) | 9: 7201 日産自動車(日産自) |
5: 7013 IHI | 10: 4503 アステラス製薬(アステラス) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 99(15:30) +30 | +43.48% |
2位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 157(15:30) +39 | +33.05% |
3位 6731 - ピクセラ | 116(15:30) +25 | +27.47% |
4位 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD) | 1,445(15:30) +293 | +25.43% |
5位 7138 - TORICO | 1,512(15:30) +300 | +24.75% |