銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
741位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター) | 500(15:23) -4 | -0.79% |
742位 2927 - AFC-HDアムスライフサイエンス(AFC-HD) | 877(15:30) -7 | -0.79% |
743位 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ) | 3,120(14:21) -25 | -0.79% |
744位 9993 - ヤマザワ | 1,142(15:30) -9 | -0.78% |
745位 5938 - LIXIL | 1,726.0(15:30) -13.5 | -0.78% |
746位 3670 - 協立情報通信 | 2,029(15:30) -16 | -0.78% |
747位 7740 - タムロン | 893(15:30) -7 | -0.78% |
748位 2359 - コア | 1,901(15:30) -15 | -0.78% |
749位 2872 - セイヒョー | 2,301(15:30) -18 | -0.78% |
750位 9766 - コナミグループ(コナミG) | 19,760(15:30) -155 | -0.78% |
751位 6143 - ソディック | 1,013(15:30) -8 | -0.78% |
752位 5563 - 新日本電工 | 254(15:30) -2 | -0.78% |
753位 7516 - コーナン商事(コーナン) | 3,825(15:30) -30 | -0.78% |
754位 9867 - ソレキア | 6,400(10:57) -50 | -0.78% |
755位 9359 - 伊勢湾海運(伊勢湾) | 774(15:24) -6 | -0.77% |
756位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) | 1,036(15:30) -8 | -0.77% |
757位 4125 - 三和油化工業 | 1,417(15:30) -11 | -0.77% |
758位 6484 - KVK | 1,945(14:54) -15 | -0.77% |
759位 9159 - W TOKYO(WTOKYO) | 1,679(15:20) -13 | -0.77% |
760位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀) | 3,875(15:30) -30 | -0.77% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7011 三菱重工業(三菱重) | 6: 9104 商船三井 |
2: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 7: 7453 良品計画 |
3: 8058 三菱商事(三菱商) | 8: 4568 第一三共 |
4: 3046 ジンズホールディングス(JINSHD) | 9: 7201 日産自動車(日産自) |
5: 7013 IHI | 10: 4503 アステラス製薬(アステラス) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 99(15:30) +30 | +43.48% |
2位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 157(15:30) +39 | +33.05% |
3位 6731 - ピクセラ | 116(15:30) +25 | +27.47% |
4位 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD) | 1,445(15:30) +293 | +25.43% |
5位 7138 - TORICO | 1,512(15:30) +300 | +24.75% |