銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
721位 6928 - エノモト | 1,338(15:30) -4 | -0.30% |
722位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(日興新興国債) | 49,890(15:30) -150 | -0.30% |
723位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス) | 8,774(15:22) -26 | -0.30% |
724位 4812 - 電通総研 | 6,590(15:30) -20 | -0.30% |
725位 6203 - 豊和工業(豊和工) | 985(15:30) -3 | -0.30% |
726位 3970 - イノベーション(イノベーショ) | 1,002(12:30) -3 | -0.30% |
727位 3998 - すららネット | 344(15:30) -1 | -0.29% |
728位 7161 - じもとホールディングス(じもとHD) | 343(15:30) -1 | -0.29% |
729位 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) | 136,400(15:30) -400 | -0.29% |
730位 4549 - 栄研化学(栄研化) | 2,078(15:30) -6 | -0.29% |
731位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) | 5,152(13:09) -15 | -0.29% |
732位 2034 - NEXT韓国KOSPI・ベア(コスピベア) | 6,167(15:30) -18 | -0.29% |
733位 7883 - サンメッセ | 345(15:30) -1 | -0.29% |
734位 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD) | 683(14:49) -2 | -0.29% |
735位 3080 - ジェーソン | 697(15:30) -2 | -0.29% |
736位 4932 - アルマード | 1,061(15:30) -3 | -0.28% |
737位 3580 - 小松マテーレ | 720(15:30) -2 | -0.28% |
738位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) | 4,944(15:30) -14 | -0.28% |
739位 2735 - ワッツ | 711(15:30) -2 | -0.28% |
740位 9535 - 広島ガス(広ガス) | 359(15:30) -1 | -0.28% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9504 中国電力(中国電) | 6: 1605 INPEX |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 4755 楽天グループ |
3: 6178 日本郵政 | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6146 ディスコ | 9: 4063 信越化学工業(信越化) |
5: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 10: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2673 - 夢みつけ隊 | 181(15:30) +50 | +38.17% |
2位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 115(15:30) +30 | +35.29% |
3位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 216(15:30) +50 | +30.12% |
4位 7878 - 光・彩 | 1,301(15:30) +300 | +29.97% |
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 1,666(15:30) +300 | +21.96% |