銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
701位 2224 - コモ | 3,135(14:38) -10 | -0.32% |
702位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) | 93,600(15:30) -300 | -0.32% |
703位 2845 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH有) | 2,826.5(15:30) -9.0 | -0.32% |
704位 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 3,115(15:30) -10 | -0.32% |
705位 7936 - アシックス | 3,778(15:30) -12 | -0.32% |
706位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) | 308(15:30) -1 | -0.32% |
707位 2632 - MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(MXナスヘ有) | 14,340(15:30) -45 | -0.31% |
708位 6246 - テクノスマート(Tスマート) | 1,615(15:30) -5 | -0.31% |
709位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) | 191,500(15:30) -600 | -0.31% |
710位 9072 - ニッコンホールディングス(ニッコンHD) | 3,218.0(15:30) -10.0 | -0.31% |
711位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) | 1,140.0(15:30) -3.5 | -0.31% |
712位 1585 - iFreeETF TOPIX Ex(iFEX-F) | 1,925.5(09:46) -6.0 | -0.31% |
713位 4725 - CAC Holdings(CAC) | 1,954(15:30) -6 | -0.31% |
714位 6136 - OSG | 1,751.5(15:30) -5.5 | -0.31% |
715位 6200 - インソース | 978(15:30) -3 | -0.31% |
716位 6627 - テラプローブ | 3,215(15:30) -10 | -0.31% |
717位 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング) | 335(15:30) -1 | -0.30% |
718位 1345 - 上場ファンドJリート(日興リート隔) | 1,805.5(15:30) -5.5 | -0.30% |
719位 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 1,007(15:30) -3 | -0.30% |
720位 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) | 4,995(15:30) -15 | -0.30% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9504 中国電力(中国電) | 6: 1605 INPEX |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 4755 楽天グループ |
3: 6178 日本郵政 | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6146 ディスコ | 9: 4063 信越化学工業(信越化) |
5: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 10: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2673 - 夢みつけ隊 | 181(15:30) +50 | +38.17% |
2位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 115(15:30) +30 | +35.29% |
3位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 216(15:30) +50 | +30.12% |
4位 7878 - 光・彩 | 1,301(15:30) +300 | +29.97% |
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 1,666(15:30) +300 | +21.96% |