銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
781位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 3,355(15:30) -25 | -0.74% |
782位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 135(15:30) -1 | -0.74% |
783位 8138 - 三京化成(三京化) | 3,365(15:16) -25 | -0.74% |
784位 2764 - ひらまつ | 135(15:30) -1 | -0.74% |
785位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株) | 2,559(15:30) -19 | -0.74% |
786位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) | 8,157(15:30) -61 | -0.74% |
787位 3901 - マークラインズ(Mラインズ) | 1,879(15:30) -14 | -0.74% |
788位 1652 - iFreeETF MSCI日本株女性(iFWIN) | 3,335.0(12:30) -25.0 | -0.74% |
789位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) | 3,360(15:30) -25 | -0.74% |
790位 7074 - トゥエンティーフォーセブンホールディングス(247HD) | 267(15:30) -2 | -0.74% |
791位 5607 - 中央可鍛工業(中可鍛) | 538(15:30) -4 | -0.74% |
792位 4967 - 小林製薬 | 5,200(15:30) -38 | -0.73% |
793位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) | 50,600(15:30) -370 | -0.73% |
794位 7683 - ダブルエー(WA) | 1,354(15:30) -10 | -0.73% |
795位 5905 - 日本製罐(日カン) | 1,362(15:30) -10 | -0.73% |
796位 5939 - 大谷工業 | 5,430(15:30) -40 | -0.73% |
797位 5187 - クリエートメディック(クリエート) | 952(15:30) -7 | -0.73% |
798位 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ) | 954(15:21) -7 | -0.73% |
799位 4194 - ビジョナル | 10,810(15:30) -80 | -0.73% |
800位 9076 - セイノーホールディングス(セイノーHD) | 2,190.0(15:30) -16.0 | -0.73% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7011 三菱重工業(三菱重) | 6: 9104 商船三井 |
2: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 7: 7453 良品計画 |
3: 8058 三菱商事(三菱商) | 8: 4568 第一三共 |
4: 3046 ジンズホールディングス(JINSHD) | 9: 7201 日産自動車(日産自) |
5: 7013 IHI | 10: 4503 アステラス製薬(アステラス) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 99(15:30) +30 | +43.48% |
2位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 157(15:30) +39 | +33.05% |
3位 6731 - ピクセラ | 116(15:30) +25 | +27.47% |
4位 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD) | 1,445(15:30) +293 | +25.43% |
5位 7138 - TORICO | 1,512(15:30) +300 | +24.75% |