銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
561位 9506 - 東北電力(東北電) | 1,065.0(15:30) -5.0 | -0.47% |
562位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) | 255,300(15:30) -1,200 | -0.47% |
563位 2438 - アスカネット | 424(15:30) -2 | -0.47% |
564位 3844 - コムチュア | 1,706(15:30) -8 | -0.47% |
565位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア) | 1,070(15:22) -5 | -0.47% |
566位 9782 - ディーエムエス(DMS) | 2,960(15:30) -14 | -0.47% |
567位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(日興ダウヘ有) | 3,192(15:21) -15 | -0.47% |
568位 3059 - ヒラキ | 848(15:30) -4 | -0.47% |
569位 3494 - マリオン | 423(15:30) -2 | -0.47% |
570位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート) | 1,833.0(15:23) -8.5 | -0.46% |
571位 4076 - シイエヌエス | 1,526(15:20) -7 | -0.46% |
572位 6361 - 荏原製作所(荏原) | 2,728.0(15:30) -12.5 | -0.46% |
573位 8200 - リンガーハット(リンガハット) | 2,173(15:30) -10 | -0.46% |
574位 6856 - 堀場製作所(堀場製) | 10,745(15:30) -50 | -0.46% |
575位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF) | 656(15:30) -3 | -0.46% |
576位 7974 - 任天堂 | 12,985(15:30) -60 | -0.46% |
577位 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,541(15:30) -7 | -0.45% |
578位 1375 - ユキグニファクトリー(ユキグニ) | 1,100(15:30) -5 | -0.45% |
579位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) | 2,223(15:30) -10 | -0.45% |
580位 5941 - 中西製作所(中西製) | 2,447(15:30) -11 | -0.45% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9504 中国電力(中国電) | 6: 1605 INPEX |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 4755 楽天グループ |
3: 6178 日本郵政 | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6146 ディスコ | 9: 4063 信越化学工業(信越化) |
5: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 10: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2673 - 夢みつけ隊 | 181(15:30) +50 | +38.17% |
2位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 115(15:30) +30 | +35.29% |
3位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 216(15:30) +50 | +30.12% |
4位 7878 - 光・彩 | 1,301(15:30) +300 | +29.97% |
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 1,666(15:30) +300 | +21.96% |