銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
541位 2130 - メンバーズ | 1,128(15:30) -18 | -1.57% |
542位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) | 2,529.0(15:30) -40.0 | -1.56% |
543位 7726 - 黒田精工(黒田精) | 885(15:30) -14 | -1.56% |
544位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) | 1,072(15:30) -17 | -1.56% |
545位 7995 - バルカー | 2,900(15:30) -46 | -1.56% |
546位 4420 - イーソル | 509(15:30) -8 | -1.55% |
547位 9612 - ラックランド | 1,204(15:30) -19 | -1.55% |
548位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG) | 698(15:30) -11 | -1.55% |
549位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 635(15:30) -10 | -1.55% |
550位 8002 - 丸紅 | 2,761.0(15:30) -43.5 | -1.55% |
551位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) | 564.2(15:30) -8.8 | -1.54% |
552位 6328 - 荏原実業 | 3,205(15:30) -50 | -1.54% |
553位 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 1,025(15:30) -16 | -1.54% |
554位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 1,753.0(15:30) -27.5 | -1.54% |
555位 6376 - 日機装 | 1,213(15:30) -19 | -1.54% |
556位 8252 - 丸井グループ(丸井G) | 2,981.5(15:30) -46.5 | -1.54% |
557位 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券) | 895(15:30) -14 | -1.54% |
558位 201A - iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF(iSインド株) | 186.0(15:30) -2.9 | -1.54% |
559位 3863 - 日本製紙(日本紙) | 1,026(15:30) -16 | -1.54% |
560位 9341 - GENOVA | 709(15:30) -11 | -1.53% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9009 京成電鉄(京成) | 6: 4784 GMOインターネット(GMOインタ) |
2: 5801 古河電気工業(古河電) | 7: 4502 武田薬品工業(武田) |
3: 3903 gumi | 8: 6849 日本光電工業(日本光電) |
4: 6035 アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) | 9: 8698 マネックスグループ(マネックスG) |
5: 6963 ローム | 10: 7013 IHI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 198(15:30) +47 | +31.13% |
2位 3807 - フィスコ | 224(15:30) +50 | +28.74% |
3位 218A - Liberaware(リベラウェア) | 1,470(15:30) +300 | +25.64% |
4位 3639 - ボルテージ | 404(15:30) +80 | +24.69% |
5位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 87(15:30) +17 | +24.29% |