銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
521位 7733 - オリンパス | 1,828.5(15:30) -29.5 | -1.59% |
522位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD) | 1,179(15:30) -19 | -1.59% |
523位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) | 2,634.0(15:30) -42.5 | -1.59% |
524位 6976 - 太陽誘電 | 2,381.5(15:30) -38.5 | -1.59% |
525位 6612 - バルミューダ | 866(15:30) -14 | -1.59% |
526位 8098 - 稲畑産業(稲畑産) | 3,120(15:30) -50 | -1.58% |
527位 7749 - メディキット | 2,491(15:00) -40 | -1.58% |
528位 6387 - サムコ | 2,498(15:30) -40 | -1.58% |
529位 6405 - 鈴茂器工 | 1,864(15:30) -30 | -1.58% |
530位 4243 - ニックス | 748(15:30) -12 | -1.58% |
531位 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,645.5(15:30) -26.5 | -1.58% |
532位 2635 - NEXT FUNDS S&P500 スコアリング(野村米SS) | 3,887(15:18) -62 | -1.57% |
533位 3536 - アクサスホールディングス(アクサスHD) | 125(15:30) -2 | -1.57% |
534位 3648 - AGS | 878(15:30) -14 | -1.57% |
535位 7244 - 市光工業(市光工) | 375(15:30) -6 | -1.57% |
536位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) | 188(15:30) -3 | -1.57% |
537位 7267 - ホンダ | 1,415.0(15:30) -22.5 | -1.57% |
538位 9560 - プログリット | 1,066(15:30) -17 | -1.57% |
539位 6952 - カシオ計算機(カシオ) | 1,033.5(15:30) -16.5 | -1.57% |
540位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) | 1,570(15:30) -25 | -1.57% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9009 京成電鉄(京成) | 6: 4784 GMOインターネット(GMOインタ) |
2: 5801 古河電気工業(古河電) | 7: 4502 武田薬品工業(武田) |
3: 3903 gumi | 8: 6849 日本光電工業(日本光電) |
4: 6035 アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) | 9: 8698 マネックスグループ(マネックスG) |
5: 6963 ローム | 10: 7013 IHI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 198(15:30) +47 | +31.13% |
2位 3807 - フィスコ | 224(15:30) +50 | +28.74% |
3位 218A - Liberaware(リベラウェア) | 1,470(15:30) +300 | +25.64% |
4位 3639 - ボルテージ | 404(15:30) +80 | +24.69% |
5位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 87(15:30) +17 | +24.29% |